Информация о турнире
Latvijas Republikas Biljarda Federācija- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Международный
- Тип
- Парный
- Место проведения
- BAMS Pool House,
Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32 - Начало турнира
- Saturday 18.12.21 11:00
| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Bobrova/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
E.Daukšta/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
H.Šabaka/A.Bārtulis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Guķe/D.Savickis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
M.Vasiļevska/G.Taube | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
| 18#1 | |
| 54#2 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 36#3 | |
| 72#4 | |
| #5 | |
| 0 | |
| 5 | |
| проигравший на #10 | |
| #6 | |
| 1 | |
| 5 | |
| проигравший на #9 | |
| #7 | |
| Место 7 | |
| #8 | |
| Место 7 | |
| #9 | |
| 0 | |
| 5 | |
| Место 5 победитель на #11 | |
| #10 | |
| Место 5 победитель на #12 | |
| #11 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Полуфинал | |
| #12 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Полуфинал | |
| #13 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #2 | 0 | 5 | |||
| WB1 | #5 | 0 | 5 | |||
| WB1 | #6 | 1 | 5 | |||
| LB2 | #9 | 0 | 5 | |||
| SF | #11 | 6 | 4 | |||
| SF | #12 | 5 | 6 | |||
| F | #13 | 4 | 6 | |||
| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место 1 | |||||||||||||||||||
A.Bobrova/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 2 | |||||||||||||||||||
L.Guķe/D.Savickis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 3-4 | |||||||||||||||||||
E.Daukšta/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
H.Šabaka/A.Bārtulis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 5 | |||||||||||||||||||
M.Vasiļevska/G.Taube | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Latvijas Republikas Biljarda Federācija
Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32