Информация о турнире
- Latvijas Republikas Biljarda Federācija
- Game
- 9-ball
- Category
- International
- Тип
- Pairs
- Venue
- BAMS Pool House, Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32
- Tournament start
- Saturday 18.12.21 11:00
# | Player | City | г.р. | зв. | жер | Place | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Bobrova/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
E.Daukšta/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
H.Šabaka/A.Bārtulis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Guķe/D.Savickis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
M.Vasiļevska/G.Taube | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( |
18##1 | |
54##2 | |
0 | |
5 | |
36##3 | |
72##4 | |
##5 | |
0 | |
5 | |
loser to #10 |
##6 | |
1 | |
5 | |
loser to #9 |
##7 | |
Place 7 |
##8 | |
Place 7 |
##9 | |
0 | |
5 | |
Place 5 winner to #11 |
##10 | |
Place 5 winner to #12 |
##11 | |
6 | |
4 | |
Semifinal |
##12 | |
5 | |
6 | |
Semifinal |
##13 | |
4 | |
6 | |
Final |
no | player A | sa | sb | player B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final |
||||||
Semifinal |
||||||
Losers bracket, stage 2 |
||||||
Losers bracket, stage 1 |
||||||
Winners bracket, stage 1 |
||||||
First round |
||||||
R1 | #2 | 0 | 5 | |||
WB1 | #5 | 0 | 5 | |||
WB1 | #6 | 1 | 5 | |||
LB2 | #9 | 0 | 5 | |||
SF | #11 | 6 | 4 | |||
SF | #12 | 5 | 6 | |||
F | #13 | 4 | 6 |
Place | Player | City | г.р. | Points | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place 1 | |||||||||||||||||||
A.Bobrova/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 2 | |||||||||||||||||||
L.Guķe/D.Savickis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 3-4 | |||||||||||||||||||
E.Daukšta/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
H.Šabaka/A.Bārtulis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 5 | |||||||||||||||||||
M.Vasiļevska/G.Taube | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( |