• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Пирамида до 15 шаров
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 06.02.22 12:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1977 21822-289.0
    2 13-421.5
    3 Новосибирск 1974 29-355.5
    4 Новосибирск 1963 1522-289.0
    5 Новосибирск 1972 33715-2112.5
    6 Новосибирск 1973 36-392.0
    7 Новосибирск 1969 2322-289.0
    8 Новосибирск 1971 13227.5
    9 Новосибирск 1973 109-1415.5
    10 1973 3129-355.5
    11 Новосибирск 1983 3359-1415.5
    12 Новосибирский р-н 1972 3022-289.0
    13 Новосибирск 269-1415.5
    14 Новосибирск 1976 139.5
    15 Новосибирск 215-2112.5
    16 Новосибирск 1990 2222-289.0
    17 Кочковский р-н 1991 3322-289.0
    18 Новосибирск 1983 2829-355.5
    19 Новосибирск 1988 3236-392.0
    20 Новосибирск 1986 395-817.5
    21 Новосибирск 1981 1915-2112.5
    22 Новосибирск 1986 2729-355.5
    23 Новосибирск 1964 3415-2112.5
    24 Новосибирск 1973 815-2112.5
    25 322-289.0
    26 Новосибирск 1983 2129-355.5
    27 Новосибирск 1974 1715-2112.5
    28 Новосибирск 2436-392.0
    29 Новосибирск 1986 125-817.5
    30 Новосибирск 1980 2029-355.5
    31 Новосибирск 1986 169-1415.5
    32 529-355.5
    33 Новосибирск 1974 255-817.5
    34 Челябинск 1990 299-1415.5
    35 Новосибирск 1979 115-817.5
    36 Новосибирск 1961 43-421.5
    37 Новосибирск 1965 79-1415.5
    38 Новосибирск 1967 69-1415.5
    39 Новосибирск 1989 1436-392.0

    Группа A

    12937152814+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 0505505100.001
    29 0 : 1×1 : 01 : 01 : 01 : 041341380.002
    37 0 : 10 : 1×1 : 01 : 01 : 032132160.003
    15 0 : 10 : 10 : 1×1 : 01 : 023-123-140.004
    28 0 : 10 : 10 : 10 : 1×1 : 014-314-320.005
    14 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1×05-505-50.006

    Группа B

    1613230270+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    16 ×1 : 00 : 11 : 01 : 01 : 041341380.001
    13 0 : 1×1 : 01 : 01 : 01 : 041341380.002
    1 : 00 : 1×1 : 01 : 01 : 041341380.003
    30 0 : 10 : 10 : 1×1 : 01 : 023-123-140.004
    27 0 : 10 : 10 : 10 : 1×1 : 014-314-320.005
    0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1×05-505-50.006

    Группа C

    261217331+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    26 ×1 : 01 : 01 : 01 : 0404404100.001
    12 0 : 1×1 : 01 : 01 : 031231275.002
    17 0 : 10 : 1×1 : 01 : 022022050.003
    0 : 10 : 10 : 1×1 : 013-213-225.004
    31 0 : 10 : 10 : 10 : 1×04-404-40.005

    Группа D

    1142518032+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×1 : 00 : 11 : 01 : 01 : 041341380.001
    0 : 1×1 : 00 : 11 : 01 : 032132160.002
    25 1 : 00 : 1×1 : 00 : 11 : 032132160.003
    18 0 : 11 : 00 : 1×1 : 01 : 032132160.004
    0 : 10 : 11 : 00 : 1×1 : 023-123-140.005
    32 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1×05-505-50.006

    Группа E

    0101933524+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 0505505100.001
    10 0 : 1×1 : 01 : 01 : 01 : 041341380.002
    19 0 : 10 : 1×1 : 01 : 01 : 032132160.003
    33 0 : 10 : 10 : 1×1 : 00 : 114-314-320.004
    0 : 10 : 10 : 10 : 1×1 : 014-314-320.005
    24 0 : 10 : 10 : 11 : 00 : 1×14-314-320.006

    Группа F

    69342320+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 01 : 00 : 11 : 031231275.001
    0 : 1×1 : 01 : 00 : 122022050.002
    34 0 : 10 : 1×1 : 01 : 022022050.003
    23 1 : 00 : 10 : 1×1 : 022022050.004
    20 0 : 11 : 00 : 10 : 1×13-213-225.005

    Группа G

    35782221+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    35 ×1 : 00 : 11 : 01 : 031231275.001
    0 : 1×1 : 01 : 01 : 031231275.002
    1 : 00 : 1×1 : 00 : 122022050.003
    22 0 : 10 : 10 : 1×1 : 013-213-225.004
    21 0 : 10 : 11 : 00 : 1×13-213-225.005
    0#1
    Место 9
    #2
    0
    1
    Место 9
    #3
    0
    1
    Место 9
    #4
    0
    1
    Место 9
    #5
    0
    1
    Место 9
    #6
    1
    0
    Место 9
    #7
    1
    0
    Место 9
    0#8
    1
    0
    Место 9
    #9
    1
    0
    Место 5
    #10
    0
    1
    Место 5
    #11
    0
    1
    Место 5
    #12
    1
    0
    Место 5
    #13
    0
    1
    Полуфинал
    #14
    1
    0
    Полуфинал
    #15
    1
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grG  G1 1 0
    grG  G2 1 0
    grG  G3 1 0
    grG  G4 1 0
    grG  G5 1 0
    grG  G6 0 1
    grG  G7 0 1
    grG  G8 1 0
    grG  G9 0 1
    grG  G10 1 0
    grF  F1 1 0
    grF  F2 1 0
    grF  F3 1 0
    grF  F4 1 0
    grF  F5 0 1
    grF  F6 0 1
    grF  F7 1 0
    grF  F8 1 0
    grF  F9 0 1
    grF  F10 1 0
    grE  E1 0 1
    grE  E2 1 0
    grE  E3 0 1
    grE  E4 0 1
    grE  E5 1 0
    grE  E6 1 0
    grE  E7 1 0
    grE  E8 1 0
    grE  E9 0 1
    grE  E10 0 1
    grE  E11 0 1
    grE  E12 0 1
    grE  E13 0 1
    grE  E14 0 1
    grE  E15 0 1
    grD  D1 0 1
    grD  D2 0 1
    grD  D3 0 1
    grD  D4 0 1
    grD  D5 0 1
    grD  D6 1 0
    grD  D7 1 0
    grD  D8 1 0
    grD  D9 1 0
    grD  D10 1 0
    grD  D11 0 1
    grD  D12 0 1
    grD  D13 1 0
    grD  D14 0 1
    grD  D15 1 0
    grC  C1 0 1
    grC  C2 0 1
    grC  C3 0 1
    grC  C4 0 1
    grC  C5 0 1
    grC  C6 1 0
    grC  C7 1 0
    grC  C8 0 1
    grC  C9 0 1
    grC  C10 1 0
    grB  B1 0 1
    grB  B2 0 1
    grB  B3 1 0
    grB  B4 1 0
    grB  B5 1 0
    grB  B6 0 1
    grB  B7 1 0
    grB  B8 1 0
    grB  B9 1 0
    grB  B10 1 0
    grB  B11 1 0
    grB  B12 1 0
    grB  B13 1 0
    grB  B14 0 1
    grB  B15 0 1
    grA  A1 1 0
    grA  A2 1 0
    grA  A3 1 0
    grA  A4 1 0
    grA  A5 0 1
    grA  A6 0 1
    grA  A7 1 0
    grA  A8 0 1
    grA  A9 0 1
    grA  A10 1 0
    grA  A11 0 1
    grA  A12 1 0
    grA  A13 1 0
    grA  A14 1 0
    grA  A15 0 1
    R1  #2 0 1
    R1  #3 0 1
    R1  #4 0 1
    R1  #5 0 1
    R1  #6 1 0
    R1  #7 1 0
    R1  #8 1 0
    QF  #9 1 0
    QF  #10 0 1
    QF  #11 0 1
    QF  #12 1 0
    SF  #13 0 1
    SF  #14 1 0
    #15 1 0
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1976 39.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1971 27.5

    Место 3-4

    3-4 21.5
    3-4 Новосибирск 1961 21.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1986 317.5
    5-8 Новосибирск 1986 17.5
    5-8 Новосибирск 1974 17.5
    5-8 Новосибирск 1979 17.5

    Место 9-14

    9-14 Новосибирск 1973 15.5
    9-14 Новосибирск 1983 315.5
    9-14 Новосибирск 15.5
    9-14 Новосибирск 1986 15.5
    9-14 Челябинск 1990 15.5
    9-14 Новосибирск 1965 15.5
    9-14 Новосибирск 1967 15.5

    Место 15-21

    15-21 Новосибирск 1972 312.5
    15-21 Новосибирск 12.5
    15-21 Новосибирск 1981 12.5
    15-21 Новосибирск 1964 12.5
    15-21 Новосибирск 1973 12.5
    15-21 Новосибирск 1974 12.5

    Место 22-28

    22-28 Новосибирск 1977 29.0
    22-28 Новосибирск 1963 9.0
    22-28 Новосибирск 1969 9.0
    22-28 Новосибирский р-н 1972 9.0
    22-28 Новосибирск 1990 9.0
    22-28 Кочковский р-н 1991 9.0
    22-28 9.0

    Место 29-35

    29-35 Новосибирск 1974 5.5
    29-35 1973 5.5
    29-35 Новосибирск 1983 5.5
    29-35 Новосибирск 1986 5.5
    29-35 Новосибирск 1983 5.5
    29-35 Новосибирск 1980 5.5
    29-35 5.5

    Место 36-39

    36-39 Новосибирск 1973 2.0
    36-39 Новосибирск 1988 2.0
    36-39 Новосибирск 2.0
    36-39 Новосибирск 1989 2.0