Информация о турнире
Latvijas Republikas Biljarda Federācija- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Национальный
- Тип
- Парный
- Место проведения
- BAMS Pool House, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32
- Начало турнира
- Saturday 16.12.23 10:00
- Окончание турнира
- 17.12.23
| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.King/A.Horsuns | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
A.Prisjažņuka/V.Špaks | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
H.Šabaka/I.Gulbis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
J.Grigoļnoviča/A.Grigoļunovičs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
K.Marahovska/E.Piļka | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Guķe/D.Savickis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Leimane/V.Kleinhofs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Liepa/A.Pētersons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
| 18#1 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 54#2 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 36#3 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 72#4 | |
| 2 | |
| 5 | |
| #5 | |
| 5 | |
| 0 | |
| проигравший на #10 | |
| #6 | |
| 2 | |
| 5 | |
| проигравший на #9 | |
| #7 | |
| 5 | |
| 0 | |
| Место 7 | |
| #8 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Место 7 | |
| #9 | |
| 5 | |
| 0 | |
| Место 5 победитель на #11 | |
| #10 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Место 5 победитель на #12 | |
| #11 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Полуфинал | |
| #12 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Полуфинал | |
| #13 | |
| 6 | |
| 0 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #1 | 5 | 3 | |||
| R1 | #2 | 5 | 4 | |||
| R1 | #3 | 5 | 1 | |||
| R1 | #4 | 2 | 5 | |||
| WB1 | #5 | 5 | 0 | |||
| WB1 | #6 | 2 | 5 | |||
| LB1 | #7 | 5 | 0 | |||
| LB1 | #8 | 3 | 5 | |||
| LB2 | #9 | 5 | 0 | |||
| LB2 | #10 | 5 | 2 | |||
| SF | #11 | 6 | 2 | |||
| SF | #12 | 3 | 6 | |||
| F | #13 | 6 | 0 | |||
| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место 1 | |||||||||||||||||||
A.Prisjažņuka/V.Špaks | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 2 | |||||||||||||||||||
K.Marahovska/E.Piļka | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 3-4 | |||||||||||||||||||
A.King/A.Horsuns | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Guķe/D.Savickis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 5-6 | |||||||||||||||||||
J.Grigoļnoviča/A.Grigoļunovičs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Leimane/V.Kleinhofs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 7-8 | |||||||||||||||||||
H.Šabaka/I.Gulbis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
L.Liepa/A.Pētersons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Latvijas Republikas Biljarda Federācija