Информация о турнире
Latvijas Republikas Biljarda Federācija- Game
- 6-red snooker
- Category
- International
- Тип
- Individual
- Venue
- A1 HOTEL,
Latvia, Rīga, Čaka iela 38 / Ģertrūdes iela 48 A - Tournament start
- Monday 18.11.24 15:38
| 0##1 | |
| ##2 | |
| 0##3 | |
| 0##4 | |
| ##5 | |
| 4 | |
| 0 | |
| ##6 | |
| 4 | |
| 0 | |
| ##7 | |
| 4 | |
| 2 | |
| ##8 | |
| 1 | |
| 4 | |
| ##9 | |
| 0 | |
| 4 | |
| Semifinal | |
| ##10 | |
| 4 | |
| 1 | |
| Semifinal | |
| ##11 | |
| 6 | |
| 2 | |
| Final | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Final |
||||||
Semifinal |
||||||
Quaterfinal |
||||||
First round |
||||||
Group A |
||||||
Group B |
||||||
Group C |
||||||
| grC | C1 | 3 | 1 | |||
| grC | C2 | 3 | 0 | |||
| grC | C3 | 3 | 0 | |||
| grC | C4 | 3 | 0 | |||
| grC | C5 | 3 | 1 | |||
| grC | C6 | 0 | 3 | |||
| grB | B1 | 3 | 0 | |||
| grB | B2 | 3 | 0 | |||
| grB | B3 | 3 | 1 | |||
| grB | B4 | 3 | 1 | |||
| grB | B5 | 3 | 0 | |||
| grB | B6 | 3 | 0 | |||
| grB | B7 | 3 | 0 | |||
| grB | B8 | 3 | 0 | |||
| grB | B9 | 0 | 3 | |||
| grB | B10 | 1 | 3 | |||
| grA | A1 | 2 | 3 | |||
| grA | A2 | 3 | 2 | |||
| grA | A3 | 3 | 0 | |||
| grA | A4 | 3 | 1 | |||
| grA | A5 | 3 | 0 | |||
| grA | A6 | 1 | 3 | |||
| grA | A7 | 3 | 0 | |||
| grA | A8 | 0 | 3 | |||
| grA | A9 | 0 | 3 | |||
| grA | A10 | 2 | 3 | |||
| R1 | #1 | B2 | ||||
| R1 | #2 | C3 | B3 | |||
| R1 | #3 | A3 | ||||
| R1 | #4 | A2 | ||||
| QF | #5 | 4 | 0 | |||
| QF | #6 | 4 | 0 | |||
| QF | #7 | 4 | 2 | |||
| QF | #8 | 1 | 4 | |||
| SF | #9 | 0 | 4 | |||
| SF | #10 | 4 | 1 | |||
| F | #11 | 6 | 2 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 73 56 49 38 38 35 35 34 31 | 10 | 464 | 46.40 | |
| 71 | 57 50 | 3 | 178 | 59.33 | |
| 54 | 46 46 | 3 | 146 | 48.67 | |
| 46 | 1 | 46 | 46.00 |
Latvijas Republikas Biljarda Federācija
Latvia, Rīga, Čaka iela 38 / Ģertrūdes iela 48 A