Информация о турнире
Latvijas Republikas Biljarda Federācija- Дисциплина
- Снукер 6-red
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- A1 HOTEL, Rīga, Čaka iela 38 / Ģertrūdes iela 48 A
- Начало турнира
- Monday 15.04.24 09:54
| ##1 | |
| 3 | |
| 2 | |
| ##2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| ##3 | |
| 3 | |
| 0 | |
| ##4 | |
| 3 | |
| 0 | |
| ##5 | |
| 2 | |
| 5 | |
| ##6 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ##7 | |
| 5 | |
| 0 | |
| ##8 | |
| 1 | |
| 5 | |
| ##9 | |
| 5 | |
| 1 | |
| Полуфинал | |
| ##10 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Полуфинал | |
| ##11 | |
| 0 | |
| 7 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
| grD | D1 | 2 | 3 | |||
| grD | D2 | 0 | 3 | |||
| grD | D3 | 3 | 0 | |||
| grD | D4 | 3 | 0 | |||
| grD | D5 | 3 | 0 | |||
| grD | D6 | 0 | 3 | |||
| grC | C1 | 3 | 1 | |||
| grC | C2 | 0 | 3 | |||
| grC | C3 | 3 | 0 | |||
| grC | C4 | 3 | 0 | |||
| grC | C5 | 3 | 1 | |||
| grC | C6 | 1 | 3 | |||
| grB | B1 | 3 | 1 | |||
| grB | B2 | 1 | 3 | |||
| grB | B3 | 3 | 0 | |||
| grB | B4 | 3 | 0 | |||
| grB | B5 | 3 | 0 | |||
| grB | B6 | 3 | 2 | |||
| grA | A1 | 3 | 1 | |||
| grA | A2 | 0 | 3 | |||
| grA | A3 | 3 | 0 | |||
| grA | A4 | 3 | 0 | |||
| grA | A5 | 3 | 0 | |||
| grA | A6 | 0 | 3 | |||
| R1 | #1 | 3 | 2 | |||
| R1 | #2 | 3 | 1 | |||
| R1 | #3 | 3 | 0 | |||
| R1 | #4 | 3 | 0 | |||
| QF | #5 | 2 | 5 | |||
| QF | #6 | 5 | 1 | |||
| QF | #7 | 5 | 0 | |||
| QF | #8 | 1 | 5 | |||
| SF | #9 | 5 | 1 | |||
| SF | #10 | 1 | 5 | |||
| F | #11 | 0 | 7 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 73 71 70 62 58 55 53 50 48 48 45 | 12 | 708 | 59.00 | |
| 67 | 42 | 2 | 109 | 54.50 | |
| 48 | 1 | 48 | 48.00 | ||
| 41 | 1 | 41 | 41.00 | ||
| 41 | 1 | 41 | 41.00 |
Latvijas Republikas Biljarda Federācija