Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Свободная пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Sunday 04.02.18 09:00
# Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1982 119-2717.5
2 Новосибирск 2004 КМС23-428.5
3 Новосибирск 1967 337-458.5
4 Новосибирск 1974 437-458.5
5 Новосибирск 1974 4628-3613.0
6 Новосибирск 1982 537-458.5
7 Новосибирск 1993 495-824.5
8 Новосибирск 1984 45234.5
9 Новосибирск 1971 1319-2717.5
10 Новосибирск 1957 1828-3613.0
11 Новосибирск 1968 1646-534.0
12 Искитим 1966 179-1622.5
13 Новосибирск 1948 5119-2717.5
14 Фергана 1993 1046-534.0
15 Новосибирск 1987 4837-458.5
16 Новосибирск 1957 1246-534.0
17 Новосибирск 1969 325-824.5
18 Новосибирск 1970 2837-458.5
19 Новосибирск 2003 КМС717-1818.5
20 Новосибирск 1994 5019-2717.5
21 Новосибирск 1969 22619-2717.5
22 Новосибирск 1991 245-824.5
23 Новосибирск 1990 4228-3613.0
24 Новосибирск 1959 159-1622.5
25 Новосибирск 1986 3229-1622.5
26 Новосибирск 1973 279-1622.5
27 Новосибирск 1970 4046-534.0
28 Новосибирск 1977 4128-3613.0
29 Новосибирск 1964 3928-3613.0
30 Новосибирск 1959 34428-3613.0
31 Новосибирск 1983 529-1622.5
32 Новосибирск 1968 1146-534.0
33 Новосибирск 1973 2019-2717.5
34 Карасук 1993 3419-2717.5
35 Новосибирск 1962 369-1622.5
36 Новосибирск 1969 213-428.5
37 Новосибирск 1966 149-1622.5
38 Ордынский район 1951 3146-534.0
39 Новосибирск 2006 КМС4317-1818.5
40 Новосибирск 1954 3737-458.5
41 Новосибирск 1955 3837-458.5
42 Новосибирск 1973 2937-458.5
43 Новосибирск 1940 346-534.0
44 Новосибирск 1977 3028-3613.0
45 Новосибирск 1985 637-458.5
46 Новосибирск 1992 919-2717.5
47 Новосибирск 1979 479-1622.5
48 Новосибирск 1961 3328-3613.0
49 Новосибирск 1956 19146.5
50 Новосибирск 1973 2346-534.0
51 Новосибирск 1967 3528-3613.0
52 Новосибирск 1958 2519-2717.5
53 Новосибирск 1998 85-824.5

Группа A

3619118370+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
36 ×2 : 12 : 02 : 01 : 22 : 041393678.331
19 1 : 2×2 : 12 : 12 : 02 : 041394576.332
0 : 21 : 2×2 : 12 : 12 : 032176157.673
18 0 : 21 : 21 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
37 2 : 10 : 21 : 21 : 2×2 : 123-168-240.675
0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006

Группа B

217203538+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
17 0 : 2×2 : 02 : 02 : 131263372.002
20 0 : 20 : 2×2 : 12 : 022045-148.003
35 0 : 20 : 21 : 2×2 : 013-236-327.674
38 0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.675

Группа C

21523439316+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
21 ×2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 041392780.331
52 0 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 141384475.332
34 2 : 11 : 2×2 : 10 : 22 : 032176157.673
39 0 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 123-157-240.334
0 : 20 : 22 : 00 : 2×2 : 123-147-338.675
16 0 : 21 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5310-77.676

Группа D

22155133440+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
22 ×2 : 12 : 10 : 22 : 02 : 141385373.671
15 1 : 2×0 : 22 : 02 : 02 : 032174361.002
51 1 : 22 : 0×2 : 10 : 22 : 032175259.333
33 2 : 00 : 21 : 2×0 : 22 : 023-156-141.674
0 : 20 : 22 : 02 : 0×0 : 223-146-240.005
40 1 : 20 : 20 : 20 : 22 : 0×14-338-522.336

Группа E

14325041523+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
14 ×1 : 22 : 12 : 02 : 02 : 041393678.331
32 2 : 1×0 : 22 : 12 : 02 : 041384475.332
50 1 : 22 : 0×2 : 00 : 22 : 032174361.003
41 0 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 123-157-240.334
0 : 20 : 22 : 00 : 2×1 : 214-338-522.335
23 0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 1×14-339-621.676

Группа F

24491342631+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
24 ×2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.671
49 0 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 141383577.332
13 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 132165158.003
42 1 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 123-158-339.334
0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-338-522.335
31 0 : 21 : 21 : 21 : 20 : 2×05-5310-77.676

Группа G

74325304812+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 12 : 12 : 12 : 0505103792.001
43 0 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 141384475.332
25 1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
30 1 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 123-157-240.334
48 1 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 014-348-424.335
12 0 : 21 : 20 : 21 : 20 : 2×05-5210-85.336

Группа H

47826442911+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
47 ×0 : 22 : 02 : 02 : 02 : 041382680.001
2 : 0×2 : 10 : 22 : 12 : 141385373.672
26 0 : 21 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
44 0 : 22 : 00 : 2×2 : 02 : 132165158.004
29 0 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 114-339-621.675
11 0 : 21 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5310-77.676

Группа I

45279462810+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
45 ×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0505101996.671
27 1 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 141394576.332
0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 132165158.003
46 0 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 123-158-339.334
28 0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 114-339-621.675
10 0 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2×05-5410-69.336
#1
2
0
Место 17
0#2
Место 17
0#3
Место 17
0#4
Место 17
0#5
Место 17
0#6
Место 17
0#7
Место 17
#8
2
0
Место 17
#9
0
2
Место 9
#10
2
0
Место 9
#11
2
1
Место 9
#12
1
2
Место 9
#13
1
2
Место 9
#14
2
1
Место 9
#15
1
2
Место 9
#16
2
0
Место 9
#17
0
2
Место 5
#18
1
2
Место 5
#19
1
2
Место 5
#20
0
2
Место 5
#21
1
2
Полуфинал
#22
0
2
Полуфинал
#23
3
2
Финал
noplayer Asasbplayer B

grI  I1 2 1
grI  I2 1 2
grI  I3 2 0
grI  I4 0 2
grI  I5 1 2
grI  I6 0 2
grI  I7 2 0
grI  I8 1 2
grI  I9 1 2
grI  I10 0 2
grI  I11 1 2
grI  I12 2 1
grI  I13 2 0
grI  I14 2 0
grI  I15 0 2
grH  H1 2 1
grH  H2 2 0
grH  H3 2 0
grH  H4 2 1
grH  H5 1 2
grH  H6 2 0
grH  H7 2 1
grH  H8 2 0
grH  H9 0 2
grH  H10 0 2
grH  H11 0 2
grH  H12 2 0
grH  H13 2 0
grH  H14 2 1
grH  H15 0 2
grG  G1 2 0
grG  G2 0 2
grG  G3 2 0
grG  G4 2 1
grG  G5 1 2
grG  G6 1 2
grG  G7 2 1
grG  G8 0 2
grG  G9 0 2
grG  G10 2 0
grG  G11 2 0
grG  G12 2 0
grG  G13 2 1
grG  G14 2 1
grG  G15 0 2
grF  F1 0 2
grF  F2 0 2
grF  F3 2 1
grF  F4 0 2
grF  F5 2 1
grF  F6 2 0
grF  F7 2 0
grF  F8 2 1
grF  F9 0 2
grF  F10 1 2
grF  F11 1 2
grF  F12 2 0
grF  F13 0 2
grF  F14 0 2
grF  F15 0 2
grE  E1 0 2
grE  E2 2 0
grE  E3 1 2
grE  E4 1 2
grE  E5 1 2
grE  E6 2 0
grE  E7 0 2
grE  E8 1 2
grE  E9 2 1
grE  E10 0 2
grE  E11 0 2
grE  E12 0 2
grE  E13 2 0
grE  E14 0 2
grE  E15 2 0
grD  D1 0 2
grD  D2 1 2
grD  D3 0 2
grD  D4 0 2
grD  D5 2 0
grD  D6 2 0
grD  D7 2 0
grD  D8 2 1
grD  D9 0 2
grD  D10 0 2
grD  D11 1 2
grD  D12 2 1
grD  D13 2 0
grD  D14 0 2
grD  D15 2 0
grC  C1 2 1
grC  C2 0 2
grC  C3 1 2
grC  C4 0 2
grC  C5 0 2
grC  C6 2 0
grC  C7 2 0
grC  C8 2 0
grC  C9 1 2
grC  C10 0 2
grC  C11 1 2
grC  C12 2 0
grC  C13 0 2
grC  C14 2 1
grC  C15 2 1
grB  B1 2 0
grB  B2 0 2
grB  B3 2 0
grB  B4 2 0
grB  B5 2 0
grB  B6 2 0
grB  B7 2 0
grB  B8 0 2
grB  B9 1 2
grB  B10 1 2
grA  A1 2 1
grA  A2 0 2
grA  A3 2 1
grA  A4 1 2
grA  A5 0 2
grA  A6 1 2
grA  A7 0 2
grA  A8 2 0
grA  A9 2 0
grA  A10 2 1
grA  A11 2 0
grA  A12 2 1
grA  A13 2 0
grA  A14 1 2
grA  A15 2 1
R1  #1 2 0
R1  #8 2 0
R2  #9 0 2
R2  #10 2 0
R2  #11 2 1
R2  #12 1 2
R2  #13 1 2
R2  #14 2 1
R2  #15 1 2
R2  #16 2 0
QF  #17 0 2
QF  #18 1 2
QF  #19 1 2
QF  #20 0 2
SF  #21 1 2
SF  #22 0 2
#23 3 2
Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Новосибирск 1956 46.5

Место 2

2 Новосибирск 1984 34.5

Место 3-4

3-4 Новосибирск 2004 КМС28.5
3-4 Новосибирск 1969 28.5

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1993 24.5
5-8 Новосибирск 1969 24.5
5-8 Новосибирск 1991 24.5
5-8 Новосибирск 1998 24.5

Место 9-16

9-16 Искитим 1966 22.5
9-16 Новосибирск 1959 22.5
9-16 Новосибирск 1986 322.5
9-16 Новосибирск 1973 22.5
9-16 Новосибирск 1983 22.5
9-16 Новосибирск 1962 22.5
9-16 Новосибирск 1966 22.5
9-16 Новосибирск 1979 22.5

Место 17-18

17-18 Новосибирск 2003 КМС18.5
17-18 Новосибирск 2006 КМС18.5

Место 19-27

19-27 Новосибирск 1982 17.5
19-27 Новосибирск 1971 17.5
19-27 Новосибирск 1948 17.5
19-27 Новосибирск 1994 17.5
19-27 Новосибирск 1969 217.5
19-27 Новосибирск 1973 17.5
19-27 Карасук 1993 17.5
19-27 Новосибирск 1992 17.5
19-27 Новосибирск 1958 17.5

Место 28-36

28-36 Новосибирск 1974 13.0
28-36 Новосибирск 1957 13.0
28-36 Новосибирск 1990 13.0
28-36 Новосибирск 1977 13.0
28-36 Новосибирск 1964 13.0
28-36 Новосибирск 1959 313.0
28-36 Новосибирск 1977 13.0
28-36 Новосибирск 1961 13.0
28-36 Новосибирск 1967 13.0

Место 37-45

37-45 Новосибирск 1967 8.5
37-45 Новосибирск 1974 8.5
37-45 Новосибирск 1982 8.5
37-45 Новосибирск 1987 8.5
37-45 Новосибирск 1970 8.5
37-45 Новосибирск 1954 8.5
37-45 Новосибирск 1955 8.5
37-45 Новосибирск 1973 8.5
37-45 Новосибирск 1985 8.5

Место 46-53

46-53 Новосибирск 1968 4.0
46-53 Фергана 1993 4.0
46-53 Новосибирск 1957 4.0
46-53 Новосибирск 1970 4.0
46-53 Новосибирск 1968 4.0
46-53 Ордынский район 1951 4.0
46-53 Новосибирск 1940 34.0
46-53 Новосибирск 1973 4.0