Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Game
Free pyramid
Category
Amateur
Тип
Individual
Venue
Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Tournament start
Sunday 01.04.18 05:00
# Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Novosibirsk 1982 231-4014.0
2 Moscow 2004 КМС1149.0
3 Novosibirsk 1967 331-4014.0
4 Novosibirsk 1974 417-2021.0
5 Novosibirsk 1974 3351-584.0
6 Novosibirsk 1972 3329-1625.0
7 Novosibirsk 1982 2341-509.0
8 Novosibirsk 1973 2041-509.0
9 Novosibirsk 1993 489-1625.0
10 Novosibirsk 1984 275-827.0
11 Novosibirsk 1959 3121-3019.0
12 Novosibirsk 1971 4421-3019.0
13 Novosibirsk 1982 2217-2021.0
14 Novosibirsk 1957 2531-4014.0
15 Novosibirsk 2001 2359-1625.0
16 Novosibirsk 1948 3031-4014.0
17 Фергана 1993 5817-2021.0
18 Novosibirsk 1987 1141-509.0
19 Novosibirsk 1957 4221-3019.0
20 Novosibirsk 1983 2931-4014.0
21 Novosibirsk 1981 2245-827.0
22 Бердск 1972 133-431.0
23 Бердск 1984 3421-3019.0
24 Novosibirsk 2003 КМС519-1625.0
25 Novosibirsk 1969 21851-584.0
26 Novosibirsk 1972 5051-584.0
27 Novosibirsk 1976 4131-4014.0
28 Novosibirsk 1991 149-1625.0
29 Novosibirsk 1959 3821-3019.0
30 Novosibirsk 1983 1741-509.0
31 Novosibirsk 1986 34541-509.0
32 Novosibirsk 1981 199-1625.0
33 Novosibirsk 1982 109-1625.0
34 Novosibirsk 1973 4941-509.0
35 Novosibirsk 1977 2841-509.0
36 Novosibirsk 1964 3621-3019.0
37 Novosibirsk 1959 32121-3019.0
38 Novosibirsk 1972 551-584.0
39 Novosibirsk 1971 651-584.0
40 Novosibirsk 1970 1221-3019.0
41 Novosibirsk 1986 3941-509.0
42 Novosibirsk 1973 1521-3019.0
43 Novosibirsk 2001 731-4014.0
44 Novosibirsk 1969 831-4014.0
45 Ордынский район 1951 5731-4014.0
46 Novosibirsk 1988 5451-584.0
47 Novosibirsk 1955 5251-584.0
48 Novosibirsk 1940 32641-509.0
49 Иркутск 2005 4741-509.0
50 Novosibirsk 1974 465-827.0
51 Novosibirsk 1985 3751-584.0
52 Novosibirsk 1979 9237.0
53 Novosibirsk 1992 5531-4014.0
54 Novosibirsk 1979 5321-3019.0
55 Novosibirsk 1961 565-827.0
56 Novosibirsk 1973 163-431.0
57 Novosibirsk 1991 439-1625.0
58 Novosibirsk 1967 4017-2021.0

Group A

140214120+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
×2 : 02 : 12 : 02 : 040481796.001
40 0 : 2×2 : 12 : 02 : 031263372.002
21 1 : 21 : 2×2 : 02 : 122065151.333
41 0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
20 0 : 20 : 21 : 20 : 2×04-418-73.675

Group B

192242239+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
19 ×1 : 22 : 12 : 02 : 031273473.331
22 2 : 1×2 : 10 : 22 : 131265168.002
42 1 : 21 : 2×2 : 12 : 122066050.003
0 : 22 : 01 : 2×2 : 122055050.004
39 0 : 21 : 21 : 21 : 2×04-438-59.005

Group C

58433832318+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
58 ×1 : 22 : 12 : 02 : 12 : 041394576.331
43 2 : 1×0 : 22 : 02 : 12 : 141385373.672
38 1 : 22 : 0×2 : 02 : 00 : 232174361.003
0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 023-147-338.674
23 1 : 21 : 20 : 21 : 2×2 : 014-358-326.005
18 0 : 21 : 22 : 00 : 20 : 2×14-338-522.336

Group D

24444571737+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
24 ×2 : 02 : 02 : 12 : 12 : 0505102894.331
0 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041383577.332
44 0 : 20 : 2×2 : 02 : 12 : 132166056.673
57 1 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 123-168-240.674
17 1 : 20 : 21 : 21 : 2×2 : 114-359-425.005
37 0 : 20 : 21 : 21 : 21 : 2×05-5310-77.676

Group E

56163625455+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
56 ×2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.671
16 0 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041385373.672
36 0 : 21 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
25 1 : 21 : 20 : 2×1 : 22 : 114-359-425.004
45 0 : 21 : 20 : 22 : 1×1 : 214-349-523.335
0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 1×14-339-621.676

Group F

46351555266+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
46 ×2 : 12 : 02 : 02 : 12 : 0505102894.331
35 1 : 2×2 : 11 : 22 : 02 : 032185360.332
15 0 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 132176157.673
55 0 : 22 : 11 : 2×1 : 22 : 023-167-142.004
26 1 : 20 : 20 : 22 : 1×2 : 123-158-339.335
0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2×05-5210-85.336

Group G

14273474754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
14 ×2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0505101996.671
27 0 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 141384475.332
34 1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
0 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
47 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-328-620.005
54 0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

Group H

13485382833+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
13 ×2 : 02 : 02 : 02 : 12 : 0505101996.671
48 0 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041383577.332
53 0 : 20 : 2×1 : 22 : 02 : 023-156-141.673
0 : 21 : 22 : 1×1 : 22 : 123-168-240.674
28 1 : 20 : 20 : 22 : 1×2 : 123-158-339.335
33 0 : 20 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5210-85.336

Group I

93212294952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
×2 : 02 : 12 : 01 : 22 : 041393678.331
32 0 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041383577.332
12 1 : 20 : 2×2 : 12 : 02 : 032175259.333
29 0 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
49 2 : 10 : 20 : 20 : 2×2 : 023-147-338.675
52 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

Group J

105131301150+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
10 ×2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.671
51 0 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 041383577.332
31 0 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 132176157.673
30 1 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
11 0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-338-522.335
50 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006
##1
2
1
Place 17
0##2
Place 17
0##3
Place 17
##4
2
1
Place 17
##5
1
2
Place 17
0##6
Place 17
0##7
Place 17
##8
2
0
Place 17
##9
2
1
Place 9
##10
2
1
Place 9
##11
2
0
Place 9
##12
0
2
Place 9
##13
2
1
Place 9
##14
2
1
Place 9
##15
2
0
Place 9
##16
2
1
Place 9
##17
2
0
Place 5
##18
2
1
Place 5
##19
0
2
Place 5
##20
2
0
Place 5
##21
0
2
Semifinal
##22
1
2
Semifinal
##23
0
3
Final
noplayer Asasbplayer B

Final

Semifinal

Quaterfinal

Second round

First round

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

Group G

Group H

Group I

Group J

grJ  J1 2 0
grJ  J2 2 0
grJ  J3 1 2
grJ  J4 2 1
grJ  J5 0 2
grJ  J6 2 0
grJ  J7 2 0
grJ  J8 2 0
grJ  J9 0 2
grJ  J10 2 0
grJ  J11 1 2
grJ  J12 2 1
grJ  J13 2 0
grJ  J14 0 2
grJ  J15 2 1
grI  I1 2 1
grI  I2 0 2
grI  I3 0 2
grI  I4 2 0
grI  I5 0 2
grI  I6 0 2
grI  I7 2 0
grI  I8 2 0
grI  I9 2 0
grI  I10 1 2
grI  I11 2 0
grI  I12 1 2
grI  I13 2 0
grI  I14 0 2
grI  I15 2 1
grH  H1 0 2
grH  H2 2 0
grH  H3 2 0
grH  H4 1 2
grH  H5 2 0
grH  H6 0 2
grH  H7 2 1
grH  H8 0 2
grH  H9 2 0
grH  H10 1 2
grH  H11 0 2
grH  H12 1 2
grH  H13 2 1
grH  H14 0 2
grH  H15 1 2
grG  G1 0 2
grG  G2 1 2
grG  G3 0 2
grG  G4 1 2
grG  G5 2 1
grG  G6 0 2
grG  G7 0 2
grG  G8 2 0
grG  G9 2 0
grG  G10 2 0
grG  G11 2 0
grG  G12 0 2
grG  G13 2 0
grG  G14 0 2
grG  G15 0 2
grF  F1 1 2
grF  F2 1 2
grF  F3 2 1
grF  F4 1 2
grF  F5 1 2
grF  F6 0 2
grF  F7 0 2
grF  F8 1 2
grF  F9 2 1
grF  F10 0 2
grF  F11 1 2
grF  F12 0 2
grF  F13 0 2
grF  F14 2 0
grF  F15 2 0
grE  E1 0 2
grE  E2 2 1
grE  E3 0 2
grE  E4 1 2
grE  E5 2 1
grE  E6 2 0
grE  E7 0 2
grE  E8 1 2
grE  E9 0 2
grE  E10 2 1
grE  E11 0 2
grE  E12 1 2
grE  E13 0 2
grE  E14 1 2
grE  E15 2 0
grD  D1 2 0
grD  D2 1 2
grD  D3 2 1
grD  D4 0 2
grD  D5 2 1
grD  D6 0 2
grD  D7 2 0
grD  D8 2 0
grD  D9 1 2
grD  D10 2 0
grD  D11 1 2
grD  D12 2 1
grD  D13 2 1
grD  D14 2 1
grD  D15 0 2
grC  C1 2 0
grC  C2 2 1
grC  C3 0 2
grC  C4 2 1
grC  C5 2 0
grC  C6 1 2
grC  C7 0 2
grC  C8 1 2
grC  C9 0 2
grC  C10 0 2
grC  C11 1 2
grC  C12 2 0
grC  C13 0 2
grC  C14 2 1
grC  C15 2 0
grB  B1 0 2
grB  B2 2 1
grB  B3 2 0
grB  B4 2 0
grB  B5 2 1
grB  B6 2 1
grB  B7 1 2
grB  B8 2 1
grB  B9 1 2
grB  B10 1 2
grA  A1 2 0
grA  A2 0 2
grA  A3 2 1
grA  A4 0 2
grA  A5 2 0
grA  A6 2 0
grA  A7 2 0
grA  A8 2 1
grA  A9 2 0
grA  A10 2 1
R1  #1 2 1
R1  #4 2 1
R1  #5 1 2
R1  #8 2 0
R2  #9 2 1
R2  #10 2 1
R2  #11 2 0
R2  #12 0 2
R2  #13 2 1
R2  #14 2 1
R2  #15 2 0
R2  #16 2 1
QF  #17 2 0
QF  #18 2 1
QF  #19 0 2
QF  #20 2 0
SF  #21 0 2
SF  #22 1 2
#23 0 3
Place Player   City г.р. зв.Points

Place 1

1 Moscow 2004 КМС49.0

Place 2

2 Novosibirsk 1979 37.0

Place 3-4

3-4 Бердск 1972 31.0
3-4 Novosibirsk 1973 31.0

Place 5-8

5-8 Novosibirsk 1984 27.0
5-8 Novosibirsk 1981 227.0
5-8 Novosibirsk 1974 27.0
5-8 Novosibirsk 1961 27.0

Place 9-16

9-16 Novosibirsk 1972 325.0
9-16 Novosibirsk 1993 25.0
9-16 Novosibirsk 2001 225.0
9-16 Novosibirsk 2003 КМС25.0
9-16 Novosibirsk 1991 25.0
9-16 Novosibirsk 1981 25.0
9-16 Novosibirsk 1982 25.0
9-16 Novosibirsk 1991 25.0

Place 17-20

17-20 Novosibirsk 1974 21.0
17-20 Novosibirsk 1982 21.0
17-20 Фергана 1993 21.0
17-20 Novosibirsk 1967 21.0

Place 21-30

21-30 Novosibirsk 1959 19.0
21-30 Novosibirsk 1971 19.0
21-30 Novosibirsk 1957 19.0
21-30 Бердск 1984 19.0
21-30 Novosibirsk 1959 19.0
21-30 Novosibirsk 1964 19.0
21-30 Novosibirsk 1959 319.0
21-30 Novosibirsk 1970 19.0
21-30 Novosibirsk 1973 19.0
21-30 Novosibirsk 1979 19.0

Place 31-40

31-40 Novosibirsk 1982 14.0
31-40 Novosibirsk 1967 14.0
31-40 Novosibirsk 1957 14.0
31-40 Novosibirsk 1948 14.0
31-40 Novosibirsk 1983 14.0
31-40 Novosibirsk 1976 14.0
31-40 Novosibirsk 2001 14.0
31-40 Novosibirsk 1969 14.0
31-40 Ордынский район 1951 14.0
31-40 Novosibirsk 1992 14.0

Place 41-50

41-50 Novosibirsk 1982 9.0
41-50 Novosibirsk 1973 9.0
41-50 Novosibirsk 1987 9.0
41-50 Novosibirsk 1983 9.0
41-50 Novosibirsk 1986 39.0
41-50 Novosibirsk 1973 9.0
41-50 Novosibirsk 1977 9.0
41-50 Novosibirsk 1986 9.0
41-50 Novosibirsk 1940 39.0
41-50 Иркутск 2005 9.0

Place 51-58

51-58 Novosibirsk 1974 4.0
51-58 Novosibirsk 1969 24.0
51-58 Novosibirsk 1972 4.0
51-58 Novosibirsk 1972 4.0
51-58 Novosibirsk 1971 4.0
51-58 Novosibirsk 1988 4.0
51-58 Novosibirsk 1955 4.0
51-58 Novosibirsk 1985 4.0