Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Московская пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 11.08.18 05:00
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1968 117-191.5
2 Томск 1975 КМС135-87.5
3 Новосибирск 1970 1613-163.5
4 Новосибирск 1973 119-125.5
5 Новосибирск 1971 1213-163.5
6 Томск 1976 КМС317-191.5
7 Новосибирск 1963 713-163.5
8 Новосибирск 1969 8129.5
9 Белово 1977 193-411.5
10 Новосибирск 1969 21413-163.5
11 Магадан 1972 1173-411.5
12 Новосибирск 1976 59-125.5
13 Новосибирск 1971 1017-191.5
14 Томск 1971 КМС2217.5
15 Новосибирск 1970 189-125.5
16 Новосибирск 1973 99-125.5
17 Новосибирск 1966 155-87.5
18 Новосибирск 1974 65-87.5
19 Новосибирск 1961 45-87.5

Группа A

1789161+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
17 ×2 : 02 : 02 : 12 : 140482693.331
0 : 2×2 : 02 : 11 : 222055050.002
0 : 20 : 2×2 : 12 : 122046-246.673
16 1 : 21 : 21 : 2×2 : 113-257-230.334
1 : 22 : 11 : 21 : 2×13-257-230.335

Группа B

21518710+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 11 : 22 : 02 : 031273473.331
15 1 : 2×2 : 02 : 12 : 031273473.332
18 2 : 10 : 2×2 : 02 : 031263372.003
0 : 21 : 20 : 2×2 : 113-237-426.674
10 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

Группа C

19611143+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
19 ×0 : 22 : 02 : 02 : 131263372.001
2 : 0×0 : 21 : 22 : 022054151.672
11 0 : 22 : 0×2 : 11 : 222055050.003
14 0 : 22 : 11 : 2×2 : 122056-148.334
1 : 20 : 22 : 11 : 2×13-247-328.675

Группа D

134512+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
13 ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
12 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004
#1
2
0
#2
2
0
#3
0
2
#4
2
0
#5
0
2
Полуфинал
#6
2
1
Полуфинал
#7
1
2
Финал
noplayer Asasbplayer B

grD  D1 2 0
grD  D2 2 0
grD  D3 2 0
grD  D4 0 2
grD  D5 0 2
grD  D6 0 2
grC  C1 0 2
grC  C2 2 0
grC  C3 2 1
grC  C4 1 2
grC  C5 1 2
grC  C6 0 2
grC  C7 1 2
grC  C8 2 0
grC  C9 0 2
grC  C10 1 2
grB  B1 2 0
grB  B2 0 2
grB  B3 2 0
grB  B4 1 2
grB  B5 2 1
grB  B6 0 2
grB  B7 1 2
grB  B8 1 2
grB  B9 2 0
grB  B10 2 0
grA  A1 2 1
grA  A2 2 1
grA  A3 1 2
grA  A4 2 1
grA  A5 1 2
grA  A6 0 2
grA  A7 1 2
grA  A8 0 2
grA  A9 2 0
grA  A10 1 2
QF  #1 2 0
QF  #2 2 0
QF  #3 0 2
QF  #4 2 0
SF  #5 0 2
SF  #6 2 1
#7 1 2
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Новосибирск 1969 29.5

Место 2

2 Томск 1971 КМС17.5

Место 3-4

3-4 Белово 1977 11.5
3-4 Магадан 1972 111.5

Место 5-8

5-8 Томск 1975 КМС7.5
5-8 Новосибирск 1966 7.5
5-8 Новосибирск 1974 7.5
5-8 Новосибирск 1961 7.5

Место 9-12

9-12 Новосибирск 1973 5.5
9-12 Новосибирск 1976 5.5
9-12 Новосибирск 1970 5.5
9-12 Новосибирск 1973 5.5

Место 13-16

13-16 Новосибирск 1970 3.5
13-16 Новосибирск 1971 3.5
13-16 Новосибирск 1963 3.5
13-16 Новосибирск 1969 23.5

Место 17-19

17-19 Новосибирск 1968 1.5
17-19 Томск 1976 КМС1.5
17-19 Новосибирск 1971 1.5