Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Свободная пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 02.03.19 10:00
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1974 2817-2410.0
2 Новосибирск 1959 3517-2410.0
3 Новосибирск 1973 109-1614.0
4 Новосибирск 1979 19-1614.0
5 Новосибирск 1969 2617-2410.0
6 Новосибирск 1959 2125-326.0
7 Новосибирск 1971 79-1614.0
8 Новосибирск 1973 1717-2410.0
9 Новосибирск 1959 205-816.0
10 Новосибирск 1968 119-1614.0
11 Искитим 1966 285-816.0
12 Новосибирск 1954 2933-362.0
13 Новосибирск 1957 925-326.0
14 Новосибирск 1963 1433-362.0
15 Белово 1977 33138.0
16 Новосибирск 1969 2159-1614.0
17 Новосибирск 1976 199-1614.0
18 Новосибирск 1963 3117-2410.0
19 Новосибирск 1959 1833-362.0
20 Новосибирск 1967 24226.0
21 Новосибирск 1972 2225-326.0
22 Новосибирск 1973 25-326.0
23 Бердск 1972 3025-326.0
24 Новосибирск 1960 1633-362.0
25 Новосибирск 275-816.0
26 Новосибирск 1959 3617-2410.0
27 Новосибирск 1964 129-1614.0
28 Новосибирский р-н 1972 3225-326.0
29 Новосибирск 1972 2517-2410.0
30 Новосибирск 1973 3425-326.0
31 Новосибирск 1966 23-420.0
32 Новосибирск 1974 135-816.0
33 Новосибирск 1979 33-420.0
34 Новосибирск 1961 417-2410.0
35 Новосибирск 1959 2325-326.0
36 Новосибирск 1979 59-1614.0

Группа A

331173216+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
33 ×2 : 11 : 22 : 02 : 031273473.331
1 : 2×2 : 02 : 12 : 131274371.002
17 2 : 10 : 2×2 : 02 : 031263372.003
32 0 : 21 : 20 : 2×2 : 013-236-327.674
16 0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.675

Группа B

215313418+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 11 : 231273473.331
15 0 : 2×2 : 02 : 12 : 031263372.002
31 0 : 20 : 2×2 : 12 : 122046-246.673
34 1 : 21 : 21 : 2×2 : 013-256-131.674
18 2 : 10 : 21 : 20 : 2×13-237-426.675

Группа C

193353014+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
19 ×2 : 12 : 02 : 02 : 040481796.001
1 : 2×2 : 02 : 02 : 031272575.672
35 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
30 0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
14 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

Группа D

20134029+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
20 ×2 : 12 : 12 : 12 : 040483590.671
13 1 : 2×2 : 02 : 02 : 031272575.672
1 : 20 : 2×2 : 02 : 022054151.673
1 : 20 : 20 : 2×2 : 113-237-426.674
29 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

Группа E

5122821+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
12 0 : 2×2 : 01 : 212-134-136.002
28 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
21 0 : 22 : 10 : 2×12-125-331.334

Группа F

2711622+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
27 ×1 : 22 : 02 : 021152367.671
11 2 : 1×0 : 22 : 121144060.672
0 : 22 : 0×1 : 212-134-136.003
22 0 : 21 : 22 : 1×12-135-234.334

Группа G

1072623+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
10 ×2 : 00 : 22 : 121143163.001
0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
26 2 : 01 : 2×1 : 212-144038.673
23 1 : 20 : 22 : 1×12-135-234.334

Группа H

248259+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
24 ×2 : 12 : 12 : 030362491.671
1 : 2×2 : 01 : 212-144038.672
25 1 : 20 : 2×2 : 012-134-136.003
0 : 22 : 10 : 2×12-125-331.334
#1
2
0
Место 9
#2
2
0
Место 9
#3
1
2
Место 9
#4
2
0
Место 9
#5
1
2
Место 9
#6
2
0
Место 9
#7
1
2
Место 9
#8
2
0
Место 9
#9
0
2
Место 5
#10
0
2
Место 5
#11
1
2
Место 5
#12
2
1
Место 5
#13
2
1
Полуфинал
#14
2
1
Полуфинал
#15
1
2
Финал
noplayer Asasbplayer B

grH  H1 1 2
grH  H2 1 2
grH  H3 1 2
grH  H4 0 2
grH  H5 2 0
grH  H6 2 0
grG  G1 0 2
grG  G2 1 2
grG  G3 2 0
grG  G4 0 2
grG  G5 2 1
grG  G6 1 2
grF  F1 2 0
grF  F2 2 0
grF  F3 1 2
grF  F4 2 1
grF  F5 0 2
grF  F6 1 2
grE  E1 2 0
grE  E2 2 0
grE  E3 2 0
grE  E4 2 0
grE  E5 2 0
grE  E6 2 1
grD  D1 0 2
grD  D2 2 1
grD  D3 1 2
grD  D4 2 0
grD  D5 2 0
grD  D6 2 1
grD  D7 2 0
grD  D8 2 1
grD  D9 0 2
grD  D10 0 2
grC  C1 2 0
grC  C2 2 0
grC  C3 1 2
grC  C4 0 2
grC  C5 2 0
grC  C6 2 0
grC  C7 2 0
grC  C8 2 0
grC  C9 2 0
grC  C10 0 2
grB  B1 2 0
grB  B2 1 2
grB  B3 1 2
grB  B4 2 0
grB  B5 2 0
grB  B6 0 2
grB  B7 2 1
grB  B8 0 2
grB  B9 1 2
grB  B10 2 1
grA  A1 2 1
grA  A2 2 0
grA  A3 2 0
grA  A4 0 2
grA  A5 2 1
grA  A6 2 1
grA  A7 1 2
grA  A8 2 0
grA  A9 2 0
grA  A10 0 2
R1  #1 2 0
R1  #2 2 0
R1  #3 1 2
R1  #4 2 0
R1  #5 1 2
R1  #6 2 0
R1  #7 1 2
R1  #8 2 0
QF  #9 0 2
QF  #10 0 2
QF  #11 1 2
QF  #12 2 1
SF  #13 2 1
SF  #14 2 1
#15 1 2
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Белово 1977 38.0

Место 2

2 Новосибирск 1967 26.0

Место 3-4

3-4 Новосибирск 1966 20.0
3-4 Новосибирск 1979 20.0

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1959 16.0
5-8 Искитим 1966 216.0
5-8 Новосибирск 16.0
5-8 Новосибирск 1974 16.0

Место 9-16

9-16 Новосибирск 1973 14.0
9-16 Новосибирск 1979 14.0
9-16 Новосибирск 1971 14.0
9-16 Новосибирск 1968 14.0
9-16 Новосибирск 1969 214.0
9-16 Новосибирск 1976 14.0
9-16 Новосибирск 1964 14.0
9-16 Новосибирск 1979 14.0

Место 17-24

17-24 Новосибирск 1974 10.0
17-24 Новосибирск 1959 10.0
17-24 Новосибирск 1969 10.0
17-24 Новосибирск 1973 10.0
17-24 Новосибирск 1963 10.0
17-24 Новосибирск 1959 310.0
17-24 Новосибирск 1972 10.0
17-24 Новосибирск 1961 10.0

Место 25-32

25-32 Новосибирск 1959 6.0
25-32 Новосибирск 1957 6.0
25-32 Новосибирск 1972 6.0
25-32 Новосибирск 1973 6.0
25-32 Бердск 1972 6.0
25-32 Новосибирский р-н 1972 6.0
25-32 Новосибирск 1973 6.0
25-32 Новосибирск 1959 6.0

Место 33-36

33-36 Новосибирск 1954 2.0
33-36 Новосибирск 1963 2.0
33-36 Новосибирск 1959 2.0
33-36 Новосибирск 1960 2.0