Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Московская пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 31.10.20 10:00
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1982 13-416.5
2 Новосибирск 1998 КМС215-217.5
3 Новосибирск 1974 14 29 0.5
4 Новосибирск 1973 1815-217.5
5 Новосибирск 1990 119-1410.5
6 Новосибирск 1969 85-812.5
7 Томск 1991 КМС55-812.5
8 Новосибирск 1973 4222.5
9 Новосибирск 1966 2322-284.0
10 Новосибирск 1983 3153-416.5
11 Новосибирск 1971 722-284.0
12 Новосибирск 1969 2522-284.0
13 Новосибирский р-н 1972 1622-284.0
14 Новосибирск 1989 2615-217.5
15 Новосибирск 1977 22-284.0
16 Бердск 1986 139-1410.5
17 Новосибирск 1983 275-812.5
18 Новосибирск 1969 22015-217.5
19 Новосибирск 1976 2415-217.5
20 Новосибирск 1972 199-1410.5
21 Новосибирск 1722-284.0
22 Новосибирск 1994 1022-284.0
23 Новосибирск 1973 2815-217.5
24 Новосибирск 1999 269-1410.5
25 Новосибирск 1986 2215-217.5
26 Новосибирск 1979 35-812.5
27 Новосибирск 1979 219-1410.5
28 Новосибирск 1961 99-1410.5
29 Новосибирск 1973 12134.5

Группа A

11528014+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×1 : 22 : 02 : 02 : 031272575.671
15 2 : 1×2 : 01 : 22 : 031273473.332
28 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
0 : 22 : 10 : 2×2 : 122046-246.674
14 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

Группа B

2713216+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
27 ×2 : 02 : 12 : 030361595.001
13 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
1 : 20 : 2×2 : 012-134-136.003
16 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа C

3122617+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
12 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
26 0 : 21 : 2×2 : 012-134-136.003
17 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа D

4111825+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 12 : 130363388.671
11 1 : 2×2 : 12 : 121154162.332
18 1 : 21 : 2×2 : 012-144038.673
25 1 : 21 : 20 : 2×03-326-48.334

Группа E

5192410+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
19 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
24 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
10 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа F

692023+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×1 : 22 : 02 : 021152367.671
2 : 1×1 : 22 : 021153264.672
20 0 : 22 : 1×1 : 212-135-234.333
23 0 : 20 : 22 : 1×12-125-331.334

Группа G

821227+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 11 : 22 : 021153264.671
21 1 : 2×2 : 02 : 121153264.672
22 2 : 10 : 2×2 : 021143163.003
0 : 21 : 20 : 2×03-316-54.674
0#1
Место 9
#2
2
1
Место 9
#3
0
2
Место 9
#4
2
0
Место 9
#5
2
0
Место 9
#6
2
1
Место 9
#7
2
0
Место 9
0#8
Место 9
#9
1
2
Место 5
#10
2
0
Место 5
#11
1
2
Место 5
#12
2
0
Место 5
#13
1
2
Полуфинал
#14
1
2
Полуфинал
#15
2
0
Финал
noplayer Asasbplayer B

grG  G1 0 2
grG  G2 0 2
grG  G3 1 2
grG  G4 1 2
grG  G5 0 2
grG  G6 1 2
grF  F1 1 2
grF  F2 2 1
grF  F3 2 0
grF  F4 2 0
grF  F5 2 0
grF  F6 2 1
grE  E1 2 0
grE  E2 0 2
grE  E3 2 0
grE  E4 0 2
grE  E5 2 0
grE  E6 2 0
grD  D1 2 1
grD  D2 0 2
grD  D3 2 1
grD  D4 2 1
grD  D5 2 1
grD  D6 1 2
grC  C1 2 0
grC  C2 2 0
grC  C3 2 0
grC  C4 2 1
grC  C5 2 0
grC  C6 0 2
grB  B1 0 2
grB  B2 2 0
grB  B3 2 0
grB  B4 0 2
grB  B5 1 2
grB  B6 0 2
grA  A1 2 0
grA  A2 0 2
grA  A3 1 2
grA  A4 0 2
grA  A5 2 0
grA  A6 1 2
grA  A7 2 0
grA  A8 2 0
grA  A9 2 1
grA  A10 0 2
R1  #2 2 1
R1  #3 0 2
R1  #4 2 0
R1  #5 2 0
R1  #6 2 1
R1  #7 2 0
QF  #9 1 2
QF  #10 2 0
QF  #11 1 2
QF  #12 2 0
SF  #13 1 2
SF  #14 1 2
#15 2 0
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Новосибирск 1973 34.5

Место 2

2 Новосибирск 1973 22.5

Место 3-4

3-4 Новосибирск 1982 16.5
3-4 Новосибирск 1983 316.5

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1969 12.5
5-8 Томск 1991 КМС12.5
5-8 Новосибирск 1983 12.5
5-8 Новосибирск 1979 12.5

Место 9-14

9-14 Новосибирск 1990 10.5
9-14 Бердск 1986 10.5
9-14 Новосибирск 1972 10.5
9-14 Новосибирск 1999 210.5
9-14 Новосибирск 1979 10.5
9-14 Новосибирск 1961 10.5

Место 15-21

15-21 Новосибирск 1998 КМС7.5
15-21 Новосибирск 1973 7.5
15-21 Новосибирск 1989 7.5
15-21 Новосибирск 1969 27.5
15-21 Новосибирск 1976 7.5
15-21 Новосибирск 1973 7.5
15-21 Новосибирск 1986 7.5

Место 22-28

22-28 Новосибирск 1966 4.0
22-28 Новосибирск 1971 4.0
22-28 Новосибирск 1969 4.0
22-28 Новосибирский р-н 1972 4.0
22-28 Новосибирск 1977 4.0
22-28 Новосибирск 4.0
22-28 Новосибирск 1994 4.0

Место  29 

 29  Новосибирск 1974 0.5