Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Московская пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 16.01.21 12:00
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1974 915-218.5
2 Новосибирск 1968 2915-218.5
3 Новосибирск 1974 1522-285.0
4 Новосибирск 1973 145-813.5
5 Новосибирск 1969 2722-285.0
6 Новосибирск 1971 1229-311.5
7 Новосибирск 1981 11223.5
8 Искитим 1990 31815-218.5
9 Новосибирск 1969 1715-218.5
10 Новосибирск 1973 16135.5
11 Новосибирск 1954 522-285.0
12 Новосибирск 1985 2229-1411.5
13 Новосибирск 1986 2415-218.5
14 Новосибирск 1969 2815-218.5
15 Искитим 1988 2199-1411.5
16 Новосибирск 1976 3-417.5
17 Искитим 1982 2219-1411.5
18 Кочковский р-н 1991 259-1411.5
19 Новосибирск 1966 422-285.0
20 Кызыл 1959 322-285.0
21 Бердск 1972 129-311.5
22 Бердск 2006 КМС23-417.5
23 Новосибирск 1994 622-285.0
24 Новосибирск 1983 722-285.0
25 Бердск 1974 2235-813.5
26 Новосибирск 1974 269-1411.5
27 Новосибирск 1979 3015-218.5
28 Новосибирск 1966 1329-311.5
29 Новосибирск 1979 105-813.5
30 Новосибирск 1997 209-1411.5
31 Новосибирск 1973 285-813.5

Группа A

142829151+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
14 ×2 : 00 : 22 : 02 : 031262475.001
28 0 : 2×2 : 02 : 02 : 031262475.002
29 2 : 00 : 2×2 : 12 : 031263372.003
15 0 : 20 : 21 : 2×2 : 013-236-327.674
0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

Группа B

216302713+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 02 : 12 : 040482693.331
16 1 : 2×2 : 12 : 02 : 131274371.002
30 0 : 21 : 2×2 : 00 : 213-236-327.673
27 1 : 20 : 20 : 2×2 : 013-236-327.674
13 0 : 21 : 22 : 00 : 2×13-236-327.675

Группа C

02617312+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 12 : 02 : 140482693.331
26 0 : 2×2 : 12 : 02 : 131264270.002
17 1 : 21 : 2×2 : 02 : 122065151.333
0 : 20 : 20 : 2×2 : 113-227-524.004
12 1 : 21 : 21 : 21 : 2×04-448-411.005

Группа D

1125184+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
11 ×2 : 12 : 02 : 030361595.001
25 1 : 2×2 : 02 : 121153264.672
18 0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.333
0 : 21 : 21 : 2×03-326-48.334

Группа E

1019245+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
10 ×2 : 02 : 12 : 030361595.001
19 0 : 2×2 : 02 : 121143163.002
24 1 : 20 : 2×2 : 112-135-234.333
0 : 21 : 21 : 2×03-326-48.334

Группа F

202396+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
20 ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
23 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа G

222187+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
22 ×2 : 02 : 02 : 130361595.001
21 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
1 : 20 : 20 : 2×03-316-54.674
0#1
Место 9
#2
2
0
Место 9
#3
1
2
Место 9
#4
2
0
Место 9
#5
2
0
Место 9
#6
2
0
Место 9
#7
1
2
Место 9
0#8
Место 9
#9
2
0
Место 5
#10
2
1
Место 5
#11
2
0
Место 5
#12
1
2
Место 5
#13
0
2
Полуфинал
#14
2
0
Полуфинал
#15
2
1
Финал
noplayer Asasbplayer B

grG  G1 0 2
grG  G2 2 0
grG  G3 0 2
grG  G4 0 2
grG  G5 1 2
grG  G6 2 0
grF  F1 0 2
grF  F2 0 2
grF  F3 0 2
grF  F4 0 2
grF  F5 0 2
grF  F6 2 0
grE  E1 0 2
grE  E2 0 2
grE  E3 1 2
grE  E4 2 1
grE  E5 1 2
grE  E6 0 2
grD  D1 0 2
grD  D2 2 0
grD  D3 1 2
grD  D4 2 1
grD  D5 1 2
grD  D6 0 2
grC  C1 2 1
grC  C2 2 0
grC  C3 0 2
grC  C4 1 2
grC  C5 0 2
grC  C6 1 2
grC  C7 0 2
grC  C8 2 1
grC  C9 2 1
grC  C10 2 1
grB  B1 2 0
grB  B2 2 0
grB  B3 2 1
grB  B4 0 2
grB  B5 2 1
grB  B6 2 1
grB  B7 2 0
grB  B8 2 1
grB  B9 0 2
grB  B10 0 2
grA  A1 0 2
grA  A2 0 2
grA  A3 0 2
grA  A4 2 0
grA  A5 0 2
grA  A6 1 2
grA  A7 0 2
grA  A8 0 2
grA  A9 2 0
grA  A10 2 0
R1  #2 2 0
R1  #3 1 2
R1  #4 2 0
R1  #5 2 0
R1  #6 2 0
R1  #7 1 2
QF  #9 2 0
QF  #10 2 1
QF  #11 2 0
QF  #12 1 2
SF  #13 0 2
SF  #14 2 0
#15 2 1
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Новосибирск 1973 35.5

Место 2

2 Новосибирск 1981 23.5

Место 3-4

3-4 Новосибирск 1976 17.5
3-4 Бердск 2006 КМС17.5

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1973 13.5
5-8 Бердск 1974 213.5
5-8 Новосибирск 1979 13.5
5-8 Новосибирск 1973 13.5

Место 9-14

9-14 Новосибирск 1985 211.5
9-14 Искитим 1988 211.5
9-14 Искитим 1982 211.5
9-14 Кочковский р-н 1991 11.5
9-14 Новосибирск 1974 11.5
9-14 Новосибирск 1997 11.5

Место 15-21

15-21 Новосибирск 1974 8.5
15-21 Новосибирск 1968 8.5
15-21 Искитим 1990 38.5
15-21 Новосибирск 1969 8.5
15-21 Новосибирск 1986 8.5
15-21 Новосибирск 1969 28.5
15-21 Новосибирск 1979 8.5

Место 22-28

22-28 Новосибирск 1974 5.0
22-28 Новосибирск 1969 5.0
22-28 Новосибирск 1954 5.0
22-28 Новосибирск 1966 5.0
22-28 Кызыл 1959 5.0
22-28 Новосибирск 1994 5.0
22-28 Новосибирск 1983 5.0

Место 29-31

29-31 Новосибирск 1971 1.5
29-31 Бердск 1972 1.5
29-31 Новосибирск 1966 1.5