Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Московская пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 30.01.21 12:00
# Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1974 711-156.0
2 Новосибирск 1973 1221-221.0
3 Новосибирск 1990 15-89.0
4 Новосибирск 1969 1121-221.0
5 Новосибирск 1973 4131.0
6 Фергана 1993 53-413.0
7 Новосибирск 1989 211-156.0
8 Новосибирск 1994 95-89.0
9 Новосибирск 1983 1011-156.0
10 Новосибирск 1976 203-413.0
11 Новокузнецк 1979 2216-203.5
12 Новосибирск 1971 149-107.0
13 Новосибирск 1973 811-156.0
14 Новосибирск 1983 611-156.0
15 Новосибирск 1966 195-89.0
16 Новосибирск 1992 1616-203.5
17 Новосибирск 1979 3219.0
18 Новосибирск 1997 185-89.0
19 Новосибирск 1979 1316-203.5
20 Новосибирск 1961 159-107.0
21 Новосибирск 1956 1716-203.5
22 Новосибирск 1973 2116-203.5

Группа A

120102111+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 01 : 22 : 12 : 031273473.331
20 0 : 2×2 : 02 : 02 : 031262475.002
10 2 : 10 : 2×2 : 02 : 131264270.003
21 1 : 20 : 20 : 2×2 : 113-237-426.674
11 0 : 20 : 21 : 21 : 2×04-428-66.675

Группа B

19922212+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
19 ×2 : 12 : 12 : 12 : 040483590.671
1 : 2×2 : 01 : 22 : 022064253.332
1 : 20 : 2×2 : 12 : 022055050.003
22 1 : 22 : 11 : 2×1 : 213-257-230.334
12 0 : 20 : 20 : 22 : 1×13-227-524.005

Группа C

318813+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
18 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
13 0 : 20 : 21 : 2×03-316-54.674

Группа D

414717+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
14 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
17 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа E

515616+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 02 : 130362491.671
15 1 : 2×2 : 12 : 121154162.332
0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
16 1 : 21 : 21 : 2×03-336-311.004
0#1
Место 9
#2
1
2
Место 9
0#3
Место 9
0#4
Место 9
0#5
Место 9
0#6
Место 9
#7
2
0
Место 9
0#8
Место 9
#9
2
0
Место 5
#10
2
1
Место 5
#11
0
2
Место 5
#12
1
2
Место 5
#13
2
0
Полуфинал
#14
2
1
Полуфинал
#15
1
2
Финал
noplayer Asasbplayer B

grE  E1 2 0
grE  E2 1 2
grE  E3 2 1
grE  E4 2 1
grE  E5 2 1
grE  E6 2 1
grD  D1 2 0
grD  D2 0 2
grD  D3 2 0
grD  D4 2 0
grD  D5 2 0
grD  D6 2 0
grC  C1 2 0
grC  C2 2 0
grC  C3 2 0
grC  C4 1 2
grC  C5 2 0
grC  C6 1 2
grB  B1 0 2
grB  B2 1 2
grB  B3 2 0
grB  B4 1 2
grB  B5 1 2
grB  B6 2 1
grB  B7 2 1
grB  B8 0 2
grB  B9 2 1
grB  B10 2 0
grA  A1 1 2
grA  A2 0 2
grA  A3 2 0
grA  A4 0 2
grA  A5 2 0
grA  A6 1 2
grA  A7 2 1
grA  A8 1 2
grA  A9 0 2
grA  A10 2 0
R1  #2 1 2
R1  #7 2 0
QF  #9 2 0
QF  #10 2 1
QF  #11 0 2
QF  #12 1 2
SF  #13 2 0
SF  #14 2 1
#15 1 2
Место Игрок   Город г.р. Очки

Место 1

1 Новосибирск 1973 31.0

Место 2

2 Новосибирск 1979 19.0

Место 3-4

3-4 Фергана 1993 13.0
3-4 Новосибирск 1976 13.0

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1990 9.0
5-8 Новосибирск 1994 9.0
5-8 Новосибирск 1966 9.0
5-8 Новосибирск 1997 9.0

Место 9-10

9-10 Новосибирск 1971 7.0
9-10 Новосибирск 1961 7.0

Место 11-15

11-15 Новосибирск 1974 6.0
11-15 Новосибирск 1989 6.0
11-15 Новосибирск 1983 6.0
11-15 Новосибирск 1973 6.0
11-15 Новосибирск 1983 6.0

Место 16-20

16-20 Новокузнецк 1979 3.5
16-20 Новосибирск 1992 3.5
16-20 Новосибирск 1979 3.5
16-20 Новосибирск 1956 3.5
16-20 Новосибирск 1973 3.5

Место 21-22

21-22 Новосибирск 1973 1.0
21-22 Новосибирск 1969 1.0