Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Московская пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 03.04.21 12:00
# Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1986 179-1411.0
2 Новосибирск 1977 2822-284.5
3 Новосибирск 1974 1522-284.5
4 Екатеринбург 1988 2015-218.0
5 Новосибирск 1979 13-417.0
6 Новосибирск 1971 2322-284.5
7 Новосибирск 1990 65-813.0
8 Новосибирск 1976 1215-218.0
9 Петропавловск-Камчатский 1968 2622-284.5
10 Новосибирск 1980 33-417.0
11 Новосибирск 2001 279-1411.0
12 Новосибирск 1966 229-1411.0
13 Фергана 1993 2223.0
14 Новосибирск 1989 27
15 Новосибирск 1969 2189-1411.0
16 Новосибирск 1976 259-1411.0
17 Новосибирск 1966 2915-218.0
18 Новосибирск 2006 216135.0
19 Новосибирск 1981 145-813.0
20 Новосибирск 1973 1122-284.5
21 Новосибирск 1968 2829-301.0
22 Новосибирск 1973 99-1411.0
23 Новосибирск 1983 2422-284.5
24 Новосибирск 1969 1915-218.0
25 Новосибирск 1985 219-1411.0
26 Новосибирск 1992 1322-284.5
27 Челябинск 1990 3029-301.0
28 Новосибирск 1979 45-813.0
29 Новосибирск 1997 55-813.0
30 Новосибирск 1973 109-1411.0

Группа A

114291528+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
14 0 : 2×2 : 12 : 02 : 031263372.002
29 0 : 21 : 2×2 : 12 : 022055050.003
15 0 : 20 : 21 : 2×2 : 013-236-327.674
28 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

Группа B

216271330+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 11 : 22 : 12 : 031274371.001-3
16 1 : 2×2 : 12 : 02 : 131274371.001-3
27 2 : 11 : 2×2 : 02 : 131274371.001-3
13 1 : 20 : 20 : 2×2 : 113-237-426.674
30 0 : 21 : 21 : 21 : 2×04-438-59.005

Группа C

3171226+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 02 : 030361595.001
17 1 : 2×2 : 12 : 021153264.672
12 0 : 21 : 2×2 : 012-134-136.003
26 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа D

4251811+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 12 : 130363388.671
25 1 : 2×2 : 12 : 021153264.672
18 1 : 21 : 2×2 : 112-145-136.673
11 1 : 20 : 21 : 2×03-326-48.334

Группа E

5101924+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 02 : 030361595.001
10 1 : 2×2 : 02 : 021152367.672
19 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
24 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа F

692023+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
0 : 2×2 : 02 : 121143163.002
20 0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.333
23 0 : 21 : 21 : 2×03-326-48.334

Группа G

217228+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
21 ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
0 : 2×2 : 02 : 121143163.002
22 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
0 : 21 : 20 : 2×03-316-54.674
0#1
2
0
Место 9
#2
2
0
Место 9
#3
2
0
Место 9
#4
2
0
Место 9
#5
1
2
Место 9
#6
0
2
Место 9
#7
2
0
Место 9
0#8
2
0
Место 9
#9
0
2
Место 5
#10
2
0
Место 5
#11
2
0
Место 5
#12
2
0
Место 5
#13
2
0
Полуфинал
#14
2
0
Полуфинал
#15
0
2
Финал
noplayer Asasbplayer B

grG  G1 2 1
grG  G2 0 2
grG  G3 0 2
grG  G4 0 2
grG  G5 2 0
grG  G6 2 0
grF  F1 2 0
grF  F2 1 2
grF  F3 2 0
grF  F4 2 1
grF  F5 2 0
grF  F6 0 2
grE  E1 2 1
grE  E2 0 2
grE  E3 2 0
grE  E4 2 0
grE  E5 2 0
grE  E6 0 2
grD  D1 2 1
grD  D2 2 1
grD  D3 2 1
grD  D4 0 2
grD  D5 2 1
grD  D6 2 1
grC  C1 2 0
grC  C2 0 2
grC  C3 2 1
grC  C4 2 0
grC  C5 2 0
grC  C6 2 1
grB  B1 2 1
grB  B2 1 2
grB  B3 2 1
grB  B4 0 2
grB  B5 1 2
grB  B6 2 1
grB  B7 2 0
grB  B8 2 0
grB  B9 1 2
grB  B10 1 2
grA  A1 2 0
grA  A2 2 0
grA  A3 2 0
grA  A4 2 0
grA  A5 2 0
grA  A6 1 2
grA  A7 2 0
grA  A8 0 2
grA  A9 1 2
grA  A10 0 2
R1  #1 2 0
R1  #2 2 0
R1  #3 2 0
R1  #4 2 0
R1  #5 1 2
R1  #6 0 2
R1  #7 2 0
R1  #8 2 0
QF  #9 0 2
QF  #10 2 0
QF  #11 2 0
QF  #12 2 0
SF  #13 2 0
SF  #14 2 0
#15 0 2
Место Игрок   Город г.р. зв.Очки
Новосибирск 1989

Место 1

1 Новосибирск 2006 235.0

Место 2

2 Фергана 1993 23.0

Место 3-4

3-4 Новосибирск 1979 17.0
3-4 Новосибирск 1980 17.0

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1990 13.0
5-8 Новосибирск 1981 13.0
5-8 Новосибирск 1979 13.0
5-8 Новосибирск 1997 13.0

Место 9-14

9-14 Новосибирск 1986 11.0
9-14 Новосибирск 2001 211.0
9-14 Новосибирск 1966 11.0
9-14 Новосибирск 1969 211.0
9-14 Новосибирск 1976 11.0
9-14 Новосибирск 1973 11.0
9-14 Новосибирск 1985 11.0
9-14 Новосибирск 1973 11.0

Место 15-21

15-21 Екатеринбург 1988 8.0
15-21 Новосибирск 1976 8.0
15-21 Новосибирск 1966 8.0
15-21 Новосибирск 1969 8.0

Место 22-28

22-28 Новосибирск 1977 24.5
22-28 Новосибирск 1974 4.5
22-28 Новосибирск 1971 4.5
22-28 Петропавловск-Камчатский 1968 4.5
22-28 Новосибирск 1973 4.5
22-28 Новосибирск 1983 4.5
22-28 Новосибирск 1992 4.5

Место 29-30

29-30 Новосибирск 1968 1.0
29-30 Челябинск 1990 1.0