Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Свободная пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Sunday 13.06.21 12:00
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1967 2421-256.5
2 Новосибирск 1998 КМС1224.5
3 Новосибирск 1970 1326-304.0
4 Новосибирск 1981 1235-814.5
5 Новосибирск 1993 285-814.5
6 Новосибирск 1970 1811-1511.5
7 Новосибирск 1976 1116-209.0
8 Болотнинский район 1974 3026-304.0
9 Новосибирск 1973 531-331.5
10 Новосибирск 2001 225-814.5
11 Новосибирск 205-814.5
12 Новосибирск 1986 1411-1511.5
13 Искитим 1982 2329-1012.5
14 Болотнинский район 1980 2916-209.0
15 Новосибирск 1983 921-256.5
16 Новосибирск 1988 1031-331.5
17 Новосибирск 1986 32616-209.0
18 Новосибирск 1972 2121-256.5
19 Новосибирск 1973 16-209.0
20 Новосибирск 1977 2221-256.5
21 Москва 1986 313-418.5
22 Новосибирск 1987 726-304.0
23 Новосибирск 1973 253-418.5
24 Новосибирск 1962 6136.5
25 Новосибирск 1994 1926-304.0
26 Новосибирск 1986 1511-1511.5
27 Новосибирск 1955 279-1012.5
28 Обь 1994 КМС321-256.5
29 Новосибирск 1980 1626-304.0
30 Новосибирск 1979 431-331.5
31 Новосибирск 1973 129-1012.5
32 Новосибирский р-н 1980 179-1012.5
33 Новосибирск 1965 816-209.0

Группа A

1312011213010+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 02 : 12 : 12 : 02 : 0606123993.331
31 1 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 1514114779.672
20 0 : 21 : 2×0 : 22 : 02 : 12 : 033077050.003
11 1 : 20 : 22 : 0×0 : 22 : 12 : 133078-148.674
21 1 : 20 : 20 : 22 : 0×1 : 22 : 024-268-236.005
30 0 : 20 : 21 : 21 : 22 : 1×2 : 124-2610-434.336
10 0 : 21 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2×06-6312-96.677

Группа B

32212299195+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
32 ×2 : 02 : 02 : 11 : 22 : 12 : 0514114779.671
0 : 2×2 : 00 : 22 : 02 : 02 : 142285364.332
12 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 042285364.333
29 1 : 22 : 00 : 2×0 : 22 : 02 : 033076151.004
2 : 10 : 20 : 22 : 0×0 : 22 : 033067-148.675
19 1 : 20 : 21 : 20 : 22 : 0×1 : 215-4510-521.676
0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 22 : 1×15-4311-817.677

Группа C

2823188313+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
28 ×2 : 10 : 22 : 12 : 02 : 041384475.331
23 1 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041395474.672
18 2 : 01 : 2×2 : 10 : 22 : 032175259.333
1 : 21 : 21 : 2×2 : 12 : 023-177043.334
0 : 21 : 22 : 01 : 2×2 : 123-167-142.005
13 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006

Группа D

27171402474+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
27 ×2 : 11 : 22 : 12 : 12 : 12 : 0514116576.671
17 1 : 2×2 : 10 : 22 : 02 : 12 : 042296364.002
14 2 : 11 : 2×2 : 00 : 22 : 12 : 042296364.003
1 : 22 : 00 : 2×2 : 01 : 22 : 033086252.334
24 1 : 20 : 22 : 00 : 2×2 : 02 : 033076151.005
1 : 21 : 21 : 22 : 10 : 2×2 : 024-279-236.336
0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×06-6012-120.007

Группа E

25615262216+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
25 ×2 : 10 : 22 : 12 : 02 : 041384475.331
1 : 2×2 : 02 : 00 : 22 : 132175259.332
15 2 : 00 : 2×2 : 11 : 22 : 132176157.673
26 1 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
22 0 : 22 : 02 : 11 : 2×1 : 223-167-142.005
16 0 : 21 : 21 : 20 : 22 : 1×14-349-523.336
0#1
2
0
Место 9
#2
2
1
Место 9
0#3
Место 9
0#4
Место 9
0#5
Место 9
0#6
2
0
Место 9
#7
2
0
Место 9
0#8
Место 9
#9
2
0
Место 5
#10
0
2
Место 5
#11
0
2
Место 5
#12
1
2
Место 5
#13
2
1
Полуфинал
#14
2
0
Полуфинал
#15
3
2
Финал
noplayer Asasbplayer B

grE  E1 2 0
grE  E2 2 0
grE  E3 2 0
grE  E4 2 1
grE  E5 1 2
grE  E6 1 2
grE  E7 0 2
grE  E8 0 2
grE  E9 2 1
grE  E10 1 2
grE  E11 1 2
grE  E12 1 2
grE  E13 2 0
grE  E14 0 2
grE  E15 1 2
grD  D1 0 2
grD  D2 2 0
grD  D3 2 1
grD  D4 0 2
grD  D5 1 2
grD  D6 1 2
grD  D7 0 2
grD  D8 0 2
grD  D9 1 2
grD  D10 0 2
grD  D11 1 2
grD  D12 2 0
grD  D13 0 2
grD  D14 0 2
grD  D15 2 1
grD  D16 0 2
grD  D17 2 0
grD  D18 2 1
grD  D19 1 2
grD  D20 1 2
grD  D21 0 2
grC  C1 1 2
grC  C2 2 0
grC  C3 2 1
grC  C4 2 1
grC  C5 1 2
grC  C6 2 1
grC  C7 2 0
grC  C8 0 2
grC  C9 1 2
grC  C10 1 2
grC  C11 2 0
grC  C12 0 2
grC  C13 0 2
grC  C14 2 1
grC  C15 2 0
grB  B1 2 1
grB  B2 2 0
grB  B3 2 0
grB  B4 2 0
grB  B5 0 2
grB  B6 2 1
grB  B7 2 0
grB  B8 0 2
grB  B9 0 2
grB  B10 2 0
grB  B11 2 0
grB  B12 2 1
grB  B13 0 2
grB  B14 1 2
grB  B15 2 0
grB  B16 0 2
grB  B17 1 2
grB  B18 2 0
grB  B19 2 0
grB  B20 0 2
grB  B21 1 2
grA  A1 2 0
grA  A2 2 1
grA  A3 2 1
grA  A4 2 1
grA  A5 0 2
grA  A6 2 0
grA  A7 2 0
grA  A8 0 2
grA  A9 1 2
grA  A10 2 1
grA  A11 2 1
grA  A12 0 2
grA  A13 2 0
grA  A14 0 2
grA  A15 2 1
grA  A16 2 1
grA  A17 2 0
grA  A18 0 2
grA  A19 2 1
grA  A20 1 2
grA  A21 0 2
R1  #1 2 0
R1  #2 2 1
R1  #6 2 0
R1  #7 2 0
QF  #9 2 0
QF  #10 0 2
QF  #11 0 2
QF  #12 1 2
SF  #13 2 1
SF  #14 2 0
#15 3 2
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Новосибирск 1962 36.5

Место 2

2 Новосибирск 1998 КМС24.5

Место 3-4

3-4 Москва 1986 18.5
3-4 Новосибирск 1973 18.5

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1981 114.5
5-8 Новосибирск 1993 14.5
5-8 Новосибирск 2001 214.5
5-8 Новосибирск 14.5

Место 9-10

9-10 Искитим 1982 212.5
9-10 Новосибирск 1955 12.5
9-10 Новосибирск 1973 12.5
9-10 Новосибирский р-н 1980 12.5

Место 11-15

11-15 Новосибирск 1970 11.5
11-15 Новосибирск 1986 11.5
11-15 Новосибирск 1986 11.5

Место 16-20

16-20 Новосибирск 1976 9.0
16-20 Болотнинский район 1980 9.0
16-20 Новосибирск 1986 39.0
16-20 Новосибирск 1973 9.0
16-20 Новосибирск 1965 9.0

Место 21-25

21-25 Новосибирск 1967 6.5
21-25 Новосибирск 1983 6.5
21-25 Новосибирск 1972 6.5
21-25 Новосибирск 1977 6.5
21-25 Обь 1994 КМС6.5

Место 26-30

26-30 Новосибирск 1970 4.0
26-30 Болотнинский район 1974 4.0
26-30 Новосибирск 1987 4.0
26-30 Новосибирск 1994 4.0
26-30 Новосибирск 1980 4.0

Место 31-33

31-33 Новосибирск 1973 1.5
31-33 Новосибирск 1988 1.5
31-33 Новосибирск 1979 1.5