Информация о турнире

Союз бильярдистов Сибири
Дисциплина
Московская пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
Начало турнира
Saturday 12.02.22 12:00
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Новосибирск 1977 235-88.5
2 195-88.5
3 Новосибирск 1974 1311-155.5
4 Новосибирск 145-88.5
5 Новосибирск 1990 1 21 0.5
6 Петропавловск-Камчатский 1968 2116-203.0
7 Новосибирск 1954 1516-203.0
8 Новосибирск 1983 355-88.5
9 Новосибирск 1977 9218.5
10 Новосибирск 1994 63-412.5
11 Новосибирск 1976 109-106.5
12 Новосибирск 411-155.5
13 Новосибирск 1990 211-155.5
14 Бердск 1972 2016-203.0
15 Бердск 2006 КМС18130.5
16 Новосибирск 1994 1216-203.0
17 Новосибирск 1973 83-412.5
18 Новосибирск 1986 716-203.0
19 Челябинск 1990 119-106.5
20 Тогучинский район 1959 1611-155.5
21 Новосибирск 1973 179-106.5

Группа A

181011211+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
18 ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
10 0 : 2×2 : 02 : 00 : 222044050.002
11 0 : 20 : 2×2 : 12 : 122046-246.673
21 0 : 20 : 21 : 2×2 : 013-236-327.674
0 : 22 : 01 : 20 : 2×13-236-327.675

Группа B

199212+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
19 ×2 : 12 : 12 : 030362491.671
1 : 2×2 : 12 : 021153264.672
1 : 21 : 2×2 : 012-144038.673
12 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа C

381320+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×2 : 12 : 12 : 030362491.671
1 : 2×2 : 02 : 121153264.672
13 1 : 20 : 2×2 : 112-135-234.333
20 0 : 21 : 21 : 2×03-326-48.334

Группа D

141747+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
14 ×2 : 02 : 12 : 030361595.001
17 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
1 : 21 : 2×2 : 012-144038.673
0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

Группа E

561615+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
×1 : 22 : 02 : 021152367.671
2 : 1×2 : 00 : 221143163.002
16 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
15 0 : 22 : 00 : 2×12-124-233.004
0#1
Место 9
#2
0
2
Место 9
0#3
Место 9
0#4
Место 9
0#5
2
0
Место 9
0#6
Место 9
#7
2
0
Место 9
0#8
Место 9
#9
0
2
Место 5
#10
1
2
Место 5
#11
2
1
Место 5
#12
2
0
Место 5
#13
0
2
Полуфинал
#14
2
0
Полуфинал
#15
2
0
Финал
noplayer Asasbplayer B

grE  E1 1 2
grE  E2 2 0
grE  E3 2 0
grE  E4 2 0
grE  E5 2 0
grE  E6 2 0
grD  D1 2 0
grD  D2 0 2
grD  D3 1 2
grD  D4 0 2
grD  D5 1 2
grD  D6 2 0
grC  C1 2 1
grC  C2 1 2
grC  C3 2 1
grC  C4 2 1
grC  C5 2 0
grC  C6 0 2
grB  B1 1 2
grB  B2 2 0
grB  B3 2 0
grB  B4 1 2
grB  B5 1 2
grB  B6 0 2
grA  A1 2 0
grA  A2 0 2
grA  A3 1 2
grA  A4 0 2
grA  A5 0 2
grA  A6 2 1
grA  A7 0 2
grA  A8 0 2
grA  A9 0 2
grA  A10 2 0
R1  #2 0 2
R1  #5 2 0
R1  #7 2 0
QF  #9 0 2
QF  #10 1 2
QF  #11 2 1
QF  #12 2 0
SF  #13 0 2
SF  #14 2 0
#15 2 0
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Бердск 2006 КМС30.5

Место 2

2 Новосибирск 1977 18.5

Место 3-4

3-4 Новосибирск 1994 12.5
3-4 Новосибирск 1973 12.5

Место 5-8

5-8 Новосибирск 1977 28.5
5-8 8.5
5-8 Новосибирск 8.5
5-8 Новосибирск 1983 38.5

Место 9-10

9-10 Новосибирск 1976 6.5
9-10 Челябинск 1990 6.5
9-10 Новосибирск 1973 6.5

Место 11-15

11-15 Новосибирск 1974 5.5
11-15 Новосибирск 5.5
11-15 Новосибирск 1990 5.5
11-15 Тогучинский район 1959 5.5

Место 16-20

16-20 Петропавловск-Камчатский 1968 3.0
16-20 Новосибирск 1954 3.0
16-20 Бердск 1972 3.0
16-20 Новосибирск 1994 3.0
16-20 Новосибирск 1986 3.0

Место  21 

 21  Новосибирск 1990 0.5