3 этап кубка СБС 2016 года

  • Participants
  • Groups
  • Chart
  • Results
  • Standings
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Game
    Free pyramid
    Category
    Amateur
    Тип
    Individual
    Venue
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Tournament start
    Sunday 27.03.16 09:00
    # Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
    1 Novosibirsk 1986 2231-4015.0
    2 Moscow 1989 111-2025.0
    3 Moscow 2004 КМС285-828.0
    4 5521-3020.0
    5 Novosibirsk 1964 4521-3020.0
    6 Novosibirsk 1982 5411-2025.0
    7 Novosibirsk 1993 5131-4015.0
    8 Novosibirsk 1979 4021-3020.0
    9 Novosibirsk 1981 2151-605.0
    10 Искитим 1990 36061-60
    11 Novosibirsk 1980 16238.0
    12 Novosibirsk 1971 3151-605.0
    13 Novosibirsk 1985 5021-3020.0
    14 Novosibirsk 1987 23-432.0
    15 Novosibirsk 1957 5241-5010.0
    16 Novosibirsk 1959 5821-3020.0
    17 Novosibirsk 1963 11
    18 Novosibirsk 1968 531-4015.0
    19 Ставрополь 1999 1469-1026.0
    20 Novosibirsk 47
    21 Novosibirsk 1966 751-605.0
    22 Novosibirsk 1958 451-605.0
    23 Novosibirsk 1969 5941-5010.0
    24 Ставрополь 1993 МС32150.0
    25 Novosibirsk 1970 153-432.0
    26 Novosibirsk 1986 425-828.0
    27 Novosibirsk 1994 3041-5010.0
    28 Novosibirsk 1990 6261-60
    29 Novosibirsk 1969 23831-4015.0
    30 Novosibirsk 1980 1011-2025.0
    31 Искитим 1982 24911-2025.0
    32 Кочковский р-н 1991 1421-3020.0
    33 Novosibirsk 1987 2651-605.0
    34 Novosibirsk 1982 3
    35 Novosibirsk 6141-5010.0
    36 Novosibirsk 1973 3341-5010.0
    37 Novosibirsk 1971 5651-605.0
    38 Novosibirsk 1977 2731-4015.0
    39 Novosibirsk 1959 35321-3020.0
    40 851-605.0
    41 Novosibirsk 1968 3441-5010.0
    42 Novosibirsk 1973 249-1026.0
    43 Novosibirsk 1955 33641-5010.0
    44 Novosibirsk 1984 4831-4015.0
    45 Novosibirsk 1987 4421-3020.0
    46 Novosibirsk 1962 17
    47 Novosibirsk 1969 3921-3020.0
    48 Novosibirsk 1994 2341-5010.0
    49 Новосибирский р-н 1966 2931-4015.0
    50 Novosibirsk 1955 1951-605.0
    51 Барнаул 1989 255-828.0
    52 Новосибирский р-н 1979 1311-2025.0
    53 Surgut 1994 41
    54 Novosibirsk 1979 4311-2025.0
    55 Novosibirsk 1961 3741-5010.0
    56 Novosibirsk 1989 1851-605.0
    57 Novosibirsk 1956 2031-4015.0
    58 Novosibirsk 1973 1251-605.0
    59 Новосибирский р-н 1980 631-4015.0
    60 Novosibirsk 1967 5731-4015.0
    61 Novosibirsk 3541-5010.0
    62 Novosibirsk 1958 921-3020.0

    Group A

    1202140416061+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×2 : 02 : 11 : 22 : 02 : 01 : 2422105566.00
    20 0 : 2×2 : 12 : 10 : 22 : 02 : 042286263.00
    21 1 : 21 : 2×1 : 20 : 21 : 22 : 015-4610-423.00
    40 2 : 11 : 22 : 1×0 : 22 : 02 : 042296364.00
    41 0 : 22 : 02 : 02 : 0×2 : 02 : 0514102883.00
    60 0 : 20 : 22 : 10 : 20 : 2×0 : 215-4211-915.67
    61 2 : 10 : 20 : 20 : 20 : 22 : 0×24-249-532.00

    Group B

    2192239425962+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×2 : 02 : 01 : 22 : 12 : 12 : 0514114779.67
    19 0 : 2×0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 015-4310-718.33
    22 0 : 22 : 0×1 : 20 : 22 : 02 : 033076151.00
    39 2 : 12 : 02 : 1×0 : 21 : 22 : 042296364.00
    42 1 : 22 : 02 : 02 : 0×2 : 02 : 0514112983.33
    59 1 : 22 : 10 : 22 : 10 : 2×2 : 033078-148.67
    62 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×06-6012-120.00

    Group C

    31823384358+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.67
    18 0 : 2×0 : 21 : 20 : 20 : 205-5110-93.00
    23 0 : 22 : 0×1 : 21 : 21 : 214-358-326.00
    38 1 : 22 : 12 : 1×0 : 20 : 223-158-339.33
    43 0 : 22 : 02 : 12 : 0×2 : 041383577.33
    58 0 : 22 : 02 : 12 : 00 : 2×32165158.00

    Group D

    41724374457+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 20 : 20 : 20 : 20 : 205-5110-93.00
    17 2 : 1×1 : 22 : 12 : 12 : 041395474.67
    24 2 : 02 : 1×2 : 00 : 22 : 041383577.33
    37 2 : 01 : 20 : 2×2 : 00 : 223-156-141.67
    44 2 : 01 : 22 : 00 : 2×2 : 132175259.33
    57 2 : 00 : 20 : 22 : 01 : 2×23-156-141.67

    Group E

    51625364556+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 20 : 22 : 00 : 22 : 123-157-240.33
    16 2 : 1×2 : 00 : 22 : 02 : 141384475.33
    25 2 : 00 : 2×2 : 02 : 02 : 041382680.00
    36 0 : 22 : 00 : 2×0 : 22 : 123-147-338.67
    45 2 : 00 : 20 : 22 : 0×1 : 223-156-141.67
    56 1 : 21 : 20 : 21 : 22 : 1×14-359-425.00

    Group F

    61526354655+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 10 : 232175259.33
    15 2 : 1×2 : 02 : 01 : 22 : 041393678.33
    26 0 : 20 : 2×1 : 20 : 20 : 205-5110-93.00
    35 0 : 20 : 22 : 1×0 : 22 : 123-148-437.67
    46 1 : 22 : 12 : 02 : 0×1 : 232185360.33
    55 2 : 00 : 22 : 01 : 22 : 1×32175259.33

    Group G

    71427344754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×0 : 21 : 21 : 20 : 21 : 205-5310-77.67
    14 2 : 0×2 : 02 : 10 : 22 : 141384475.33
    27 2 : 10 : 2×2 : 10 : 21 : 223-158-339.33
    34 2 : 11 : 21 : 2×0 : 21 : 214-359-425.00
    47 2 : 02 : 02 : 02 : 0×1 : 241392780.33
    54 2 : 11 : 22 : 12 : 12 : 1×41396373.33

    Group H

    81328334853+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 20 : 20 : 20 : 20 : 205-5110-93.00
    13 2 : 1×0 : 22 : 02 : 12 : 041384475.33
    28 2 : 02 : 0×2 : 02 : 02 : 050510010100.00
    33 2 : 00 : 20 : 2×1 : 20 : 214-338-522.33
    48 2 : 01 : 20 : 22 : 1×1 : 223-167-142.00
    53 2 : 00 : 20 : 22 : 02 : 1×32165158.00

    Group I

    91229324952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×2 : 12 : 10 : 20 : 22 : 032166056.67
    12 1 : 2×1 : 20 : 20 : 22 : 114-349-523.33
    29 1 : 22 : 1×0 : 22 : 10 : 223-158-339.33
    32 2 : 02 : 02 : 0×2 : 02 : 1505101996.67
    49 2 : 02 : 01 : 20 : 2×2 : 032174361.00
    52 0 : 21 : 22 : 01 : 20 : 2×14-348-424.33

    Group J

    101130315051+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    10 ×0 : 22 : 02 : 02 : 02 : 141383577.33
    11 2 : 0×2 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.00
    30 0 : 20 : 2×2 : 00 : 21 : 214-338-522.33
    31 0 : 20 : 20 : 2×0 : 20 : 205-5010-100.00
    50 0 : 20 : 22 : 02 : 0×2 : 132165158.00
    51 1 : 20 : 22 : 12 : 01 : 2×23-167-142.00
    0##1
    0
    0
    Place 9
    ##2
    0
    0
    Place 9
    0##3
    0
    0
    Place 9
    0##4
    0
    0
    Place 9
    0##5
    0
    0
    Place 9
    0##6
    2
    1
    Place 9
    ##7
    0
    0
    Place 9
    0##8
    1
    2
    Place 9
    ##9
    2
    0
    Place 5
    ##10
    2
    1
    Place 5
    ##11
    2
    0
    Place 5
    ##12
    2
    0
    Place 5
    ##13
    2
    0
    Semifinal
    ##14
    0
    2
    Semifinal
    ##15
    2
    3
    Final
    noplayer Asasbplayer B

    Final

    Semifinal

    Quaterfinal

    First round

    Group A

    Group B

    Group C

    Group D

    Group E

    Group F

    Group G

    Group H

    Group I

    Group J

    grJ  J1 0 2
    grJ  J2 2 1
    grJ  J3 2 0
    grJ  J4 2 0
    grJ  J5 2 0
    grJ  J6 1 2
    grJ  J7 2 0
    grJ  J8 0 2
    grJ  J9 2 0
    grJ  J10 2 0
    grJ  J11 0 2
    grJ  J12 0 2
    grJ  J13 2 1
    grJ  J14 0 2
    grJ  J15 0 2
    grI  I1 2 1
    grI  I2 2 0
    grI  I3 0 2
    grI  I4 2 1
    grI  I5 0 2
    grI  I6 0 2
    grI  I7 0 2
    grI  I8 2 1
    grI  I9 2 1
    grI  I10 0 2
    grI  I11 2 1
    grI  I12 2 1
    grI  I13 2 0
    grI  I14 2 0
    grI  I15 2 0
    grH  H1 1 2
    grH  H2 0 2
    grH  H3 2 1
    grH  H4 0 2
    grH  H5 2 0
    grH  H6 2 1
    grH  H7 0 2
    grH  H8 2 0
    grH  H9 2 0
    grH  H10 0 2
    grH  H11 0 2
    grH  H12 2 0
    grH  H13 0 2
    grH  H14 1 2
    grH  H15 0 2
    grG  G1 0 2
    grG  G2 2 1
    grG  G3 2 0
    grG  G4 1 2
    grG  G5 2 1
    grG  G6 2 1
    grG  G7 1 2
    grG  G8 0 2
    grG  G9 2 1
    grG  G10 0 2
    grG  G11 1 2
    grG  G12 0 2
    grG  G13 1 2
    grG  G14 2 0
    grG  G15 1 2
    grF  F1 1 2
    grF  F2 2 0
    grF  F3 2 0
    grF  F4 2 0
    grF  F5 2 0
    grF  F6 2 1
    grF  F7 2 0
    grF  F8 0 2
    grF  F9 2 0
    grF  F10 2 1
    grF  F11 2 1
    grF  F12 0 2
    grF  F13 0 2
    grF  F14 2 1
    grF  F15 2 1
    grE  E1 1 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 2 0
    grE  E4 0 2
    grE  E5 0 2
    grE  E6 2 1
    grE  E7 2 0
    grE  E8 2 0
    grE  E9 2 1
    grE  E10 0 2
    grE  E11 2 1
    grE  E12 0 2
    grE  E13 2 1
    grE  E14 0 2
    grE  E15 0 2
    grD  D1 1 2
    grD  D2 0 2
    grD  D3 0 2
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 1
    grD  D6 1 2
    grD  D7 0 2
    grD  D8 0 2
    grD  D9 2 0
    grD  D10 0 2
    grD  D11 0 2
    grD  D12 2 1
    grD  D13 0 2
    grD  D14 1 2
    grD  D15 0 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 1
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 1 2
    grC  C6 0 2
    grC  C7 2 1
    grC  C8 1 2
    grC  C9 0 2
    grC  C10 2 0
    grC  C11 0 2
    grC  C12 2 0
    grC  C13 2 0
    grC  C14 2 0
    grC  C15 2 1
    grB  B1 2 0
    grB  B2 0 2
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 0
    grB  B5 0 2
    grB  B6 0 2
    grB  B7 1 2
    grB  B8 0 2
    grB  B9 1 2
    grB  B10 2 1
    grB  B11 1 2
    grB  B12 2 0
    grB  B13 2 1
    grB  B14 2 0
    grB  B15 2 1
    grB  B16 0 2
    grB  B17 0 2
    grB  B18 0 2
    grB  B19 0 2
    grB  B20 0 2
    grB  B21 0 2
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 1
    grA  A3 2 0
    grA  A4 2 1
    grA  A5 2 1
    grA  A6 0 2
    grA  A7 1 2
    grA  A8 0 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 0
    grA  A11 2 0
    grA  A12 1 2
    grA  A13 2 0
    grA  A14 2 0
    grA  A15 2 1
    grA  A16 2 1
    grA  A17 0 2
    grA  A18 0 2
    grA  A19 0 2
    grA  A20 0 2
    grA  A21 2 0
    R1  #6 2 1
    R1  #8 1 2
    QF  #9 2 0
    QF  #10 2 1
    QF  #11 2 0
    QF  #12 2 0
    SF  #13 2 0
    SF  #14 0 2
    #15 2 3
    Place Player   City г.р. зв.Points
    Novosibirsk 1963
    Novosibirsk
    Novosibirsk 1982
    Novosibirsk 1962
    Surgut 1994

    Place 1

    1 Ставрополь 1993 МС50.0

    Place 2

    2 Novosibirsk 1980 38.0

    Place 3-4

    3-4 Novosibirsk 1987 32.0
    3-4 Novosibirsk 1970 32.0

    Place 5-8

    5-8 Moscow 2004 КМС28.0
    5-8 Novosibirsk 1986 28.0
    5-8 Барнаул 1989 28.0

    Place 9-10

    9-10 Ставрополь 1999 126.0
    9-10 Novosibirsk 1973 26.0

    Place 11-20

    11-20 Moscow 1989 25.0
    11-20 Novosibirsk 1982 25.0
    11-20 Novosibirsk 1980 25.0
    11-20 Искитим 1982 225.0
    11-20 Новосибирский р-н 1979 25.0
    11-20 Novosibirsk 1979 25.0

    Place 21-30

    21-30 20.0
    21-30 Novosibirsk 1964 20.0
    21-30 Novosibirsk 1979 20.0
    21-30 Novosibirsk 1985 20.0
    21-30 Novosibirsk 1959 20.0
    21-30 Кочковский р-н 1991 20.0
    21-30 Novosibirsk 1959 320.0
    21-30 Novosibirsk 1987 20.0
    21-30 Novosibirsk 1969 20.0
    21-30 Novosibirsk 1958 20.0

    Place 31-40

    31-40 Novosibirsk 1986 15.0
    31-40 Novosibirsk 1993 15.0
    31-40 Novosibirsk 1968 15.0
    31-40 Novosibirsk 1969 215.0
    31-40 Novosibirsk 1977 15.0
    31-40 Novosibirsk 1984 15.0
    31-40 Новосибирский р-н 1966 15.0
    31-40 Novosibirsk 1956 15.0
    31-40 Новосибирский р-н 1980 15.0
    31-40 Novosibirsk 1967 15.0

    Place 41-50

    41-50 Novosibirsk 1957 10.0
    41-50 Novosibirsk 1969 10.0
    41-50 Novosibirsk 1994 10.0
    41-50 Novosibirsk 10.0
    41-50 Novosibirsk 1973 10.0
    41-50 Novosibirsk 1968 10.0
    41-50 Novosibirsk 1955 310.0
    41-50 Novosibirsk 1994 10.0
    41-50 Novosibirsk 1961 10.0
    41-50 Novosibirsk 10.0

    Place 51-60

    51-60 Novosibirsk 1981 5.0
    51-60 Novosibirsk 1971 5.0
    51-60 Novosibirsk 1966 5.0
    51-60 Novosibirsk 1958 5.0
    51-60 Novosibirsk 1987 5.0
    51-60 Novosibirsk 1971 5.0
    51-60 5.0
    51-60 Novosibirsk 1955 5.0
    51-60 Novosibirsk 1989 5.0
    51-60 Novosibirsk 1973 5.0

    Place 61-60

    61-60 Искитим 1990 3
    61-60 Novosibirsk 1990